Tratores DBB/MUKE
Tratores DBB3 x 2
Cometa / Garrafão
Cometa / GarLANCE A LANCE
-
34'
2° Período
JULIARDE KREUSCH
Cometa / Garrafão
Cartão Amarelo
-
33'
2° Período
JULIANO KREUSCH
Tratores DBB/MUKE
Gol
-
33'
2° Período
JULIARDE KREUSCH
Cometa / Garrafão
Gol
-
31'
2° Período
LEANDRO MARTINS
Tratores DBB/MUKE
Cartão Amarelo
-
27'
2° Período
AMIR JUNIOR
Tratores DBB/MUKE
Cartão Amarelo
-
17'
1° Período
LEANDRO MARTINS
Tratores DBB/MUKE
Gol
-
7'
1° Período
DJONATA CONACO
Cometa / Garrafão
Gol
-
4'
1° Período
LEANDRO MARTINS
Tratores DBB/MUKE
Gol
FICHA DO JOGO
| Tratores DBB/MUKE | Cometa / Garrafão | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AMIR JUNIOR | JOG | JOG | DJONATA CONACO | |
| DEIVD KEMPNER | JOG | JOG | DJONATA JOSÉ DE SOUZA | ||
| DJONATAN | JOG | JOG | EDER CONACO | ||
| FABRICIO DA LUZ | JOG | JOG | EDERSON KAMMER | ||
| JULIANO KREUSCH | JOG | JOG | JARDEL KREUSCH | |
| KELVIN HAINTZ | JOG | JOG | JEFERSON CUNHA | ||
| LEANDRO MARTINS | JOG | JOG | JULIARDE KREUSCH | |
| MATEUS kRANKEL BERNARDO | JOG | JOG | JULIO DE FARIAS | ||
| MAURO CORDEIRO | JOG | JOG | LEANDRO FONTANA | ||
| NÉRIO BRUH | JOG | JOG | LUCAS COSTA | ||
| ORLANDIR PIRES DE MOARES | TEC | ||||
| SELIS KREUSCH | JOG | ||||

MENU