Só Colono
Só Colono5 x 3
Mulekes da Praça
Mulekes da PLANCE A LANCE
-
38'
2° Período
TALISSON SUBTIL DE OLIVEIRA
Mulekes da Praça
Gol
-
36'
2° Período
BRUNO KAMMER
Só Colono
Gol
-
33'
2° Período
RODRIGO HEINZ
Só Colono
Gol
-
31'
2° Período
LUCAS JOSÉ RENZI
Mulekes da Praça
Gol
-
24'
2° Período
TALISSON SUBTIL DE OLIVEIRA
Mulekes da Praça
Gol
-
19'
1° Período
RODRIGO HEINZ
Só Colono
Cartão Amarelo
-
15'
1° Período
BRUNO KAMMER
Só Colono
Gol
-
13'
1° Período
RODRIGO HEINZ
Só Colono
Gol
-
11'
1° Período
DIONE HOEGEN
Só Colono
Cartão Amarelo
-
7'
1° Período
DIONE HOEGEN
Só Colono
Gol
FICHA DO JOGO
| Só Colono | Mulekes da Praça | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BRUNO KAMMER | JOG | JOG | ALEX APOLINÁRIO | |
| CLEOCIR STENHEUSER | JOG | JOG | EDUARDO FISCHER DESOUZA | ||
| DIONE HOEGEN | JOG | JOG | JACKSON LEANDRO FONTANA | |
| FABIO SEMANN | JOG | JOG | JAILSON RIBEIRO DOS SANTOS | ||
| JANUÁRIO KAMMER | JOG | JOG | JOSÉ MARQUEZ | ||
| LUCAS SCHOMOELLER | JOG | JOG | LUCAS JOSÉ RENZI | | |
| MAURO VOELKER | JOG | JOG | MAICON DA ROSA | ||
| ROBI VANDERLEI MIKE | JOG | TEC | MARCIO SUBTIL | ||
| RODRIGO HEINZ | JOG | JOG | MAYKSON BATISTA | |
| JOG | ROMARIO SCHEFFER | ||||
| JOG | TALISSON SUBTIL DE OLIVEIRA | | |||
| JOG | WEYKSON GABRIEL BATISTA | ||||

MENU