Refugo Vira Latas
Refugo Vira3 x 5
NOVA ALEMANHA
NOVA ALEMANHLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
FABIO RENGEL
NOVA ALEMANHA
Gol
-
31'
2° Período
ANDERSON PASSIG
NOVA ALEMANHA
Gol
-
30'
2° Período
FILIPI LEONCIO
Refugo Vira Latas
Gol
-
29'
2° Período
RUBENS EDUARDO ESSER
Refugo Vira Latas
Gol
-
9'
1° Período
ANDERSON PASSIG
NOVA ALEMANHA
Gol
-
7'
1° Período
SAUL ALVES NETO
Refugo Vira Latas
Gol
-
7'
1° Período
MARQUES ERAT
NOVA ALEMANHA
Gol
-
4'
1° Período
MARQUES ERAT
NOVA ALEMANHA
Gol
FICHA DO JOGO
| Refugo Vira Latas | NOVA ALEMANHA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BRUNO ARIEL BEZZERRA | JOG | JOG | ALAN HOEGEN | ||
| EDIMILSON ALBERTO PITZ | JOG | JOG | ANDERSON PASSIG | | |
| FELIPE EMANUEL FERMINO | JOG | JOG | DENI SCHAFFER | ||
| FILIPI LEONCIO | JOG | JOG | FABIO RENGEL | |
| GIOVANE SANGALETI | TEC | JOG | JAIRO BRAMBILA | ||
| JOAO MARQUEZ | JOG | TEC | JONAS ERAT | ||
| MAX RENAN ALVES | JOG | JOG | JOSEFER DA SILVA | ||
| OLAVO ABREU SOARES | JOG | JOG | MAICON BRATFISCH | ||
| RENAN RONALDO REMAN | JOG | JOG | MARQUES ERAT | | |
| RENATO DE ANDRADE | JOG | JOG | ROBSON DE SOUZA | ||
| ROBSON DIEGO ESSER | JOG | JOG | ROBSON SCHEIDT | ||
| RUBENS EDUARDO ESSER | JOG | |||
| SAUL ALVES NETO | JOG | |||
| SERGIO OTAVIO DA SILVA | JOG | ||||

MENU