IVAÍ EC
IVAÍ EC1 x 2
ALTO GARRAFÃO
ALTO GARRAF�LANCE A LANCE
-
30'
2° Período
CLEITON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
30'
2° Período
CLEITON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
23'
2° Período
MARCIO KUSTER
IVAÍ EC
Cartão Vermelho Indireto
-
22'
2° Período
MARCIO KUSTER
IVAÍ EC
Cartão Amarelo
-
13'
1° Período
CLEITON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
9'
1° Período
GUILHERME KUSTER
IVAÍ EC
Cartão Vermelho Direto
-
5'
1° Período
MICHAEL VOELKER
IVAÍ EC
Gol
-
2'
1° Período
ELIÉLTON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| IVAÍ EC | ALTO GARRAFÃO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALCEU BRITO | JOG | JOG | CLEITON FRANZ | | |
| ANDREI KUSTER | JOG | JOG | ELIÉLTON FRANZ | | |
| ÉLITON RAITZ | JOG | JOG | GABRIEL HINKEL | ||
| GUILHERME KUSTER | JOG | JOG | GUILHERME KANAUL | |
| MARCIO KUSTER | TEC | JOG | JEAN DA SILVA | |
| MARCIONEI VOELKER | JOG | JOG | JOSÉ INÁCIO | ||
| MARCOS KUSTER | JOG | JOG | LEONARDO HECK | ||
| MICHAEL VOELKER | JOG | JOG | LUIZ HENRIQUE ERHARDT | |
| JOG | MARCELO MARIAN | ||||
| JOG | MARCOS KORP | ||||
| JOG | RUDOLFO JUNIOR | ||||
| JOG | SIDNEI JOSÉ PEREIRA | ||||
| JOG | VALDEMAR BRUSCHER | ||||

MENU