FRUTAS E VERDURAS MARTINS/CEBOLAS NOTA 10
FRUTAS E VER3 x 4
Cometa / Garrafão
Cometa / GarLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
RODRIGO MARTINS
FRUTAS E VERDURAS MARTINS/CEBOLAS NOTA 10
Gol
-
37'
2° Período
DJONATA JOSÉ DE SOUZA
Cometa / Garrafão
Gol
-
35'
2° Período
RODRIGO MARTINS
FRUTAS E VERDURAS MARTINS/CEBOLAS NOTA 10
Gol
-
33'
2° Período
EZEQUIEL ZANGALETI
FRUTAS E VERDURAS MARTINS/CEBOLAS NOTA 10
Gol
-
29'
2° Período
JULIARDE KREUSCH
Cometa / Garrafão
Gol
-
25'
2° Período
MAICON MARTINS
FRUTAS E VERDURAS MARTINS/CEBOLAS NOTA 10
Cartão Amarelo
-
15'
1° Período
JARDEL KREUSCH
Cometa / Garrafão
Gol
-
15'
1° Período
DJONATA JOSÉ DE SOUZA
Cometa / Garrafão
Gol
FICHA DO JOGO
| FRUTAS E VERDURAS MARTINS/CEBOLAS NOTA 10 | Cometa / Garrafão | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL FERREIRA | JOG | JOG | DJONATA CONACO | ||
| DJON LENON DA SILVA | MAS | JOG | DJONATA JOSÉ DE SOUZA | | |
| EDER DA SILVA | JOG | JOG | EDER CONACO | ||
| EDEVALDO MACHADO | JOG | JOG | EDERSON KAMMER | ||
| EDGAR DA SILVA | JOG | JOG | JARDEL KREUSCH | | |
| EZEQUIEL ZANGALETI | JOG | JOG | JEFERSON CUNHA | |
| GABRIEL ELIAS MAUESKI | JOG | JOG | JULIARDE KREUSCH | | |
| GIVANILDO DALACORTE | TEC | JOG | JULIO DE FARIAS | ||
| LEONARDO MACHADO | JOG | JOG | LEANDRO FONTANA | ||
| LEONARDO SCHAFFER | JOG | JOG | LUCAS COSTA | ||
| MAICON MARTINS | JOG | |||
| RODRIGO MARTINS | JOG | |||
| VALDAIR SCHWAMBACH | JOG | ||||

MENU