FRUTAS E VERDURAS MARTINS/CEBOLAS NOTA 10
FRUTAS E VER3 x 5
Cerealista Scheidt
Cerealista SLANCE A LANCE
-
38'
2° Período
ENIO LAERCIO MARQUES (IN MEMORIAN)
Cerealista Scheidt
Gol
-
35'
2° Período
LUIZ EDUARDO STEINBACH
Cerealista Scheidt
Gol
-
25'
2° Período
LEONARDO SCHAFFER
FRUTAS E VERDURAS MARTINS/CEBOLAS NOTA 10
Gol
-
22'
2° Período
EZEQUIEL ZANGALETI
FRUTAS E VERDURAS MARTINS/CEBOLAS NOTA 10
Gol
-
15'
1° Período
JAISON MARTINS
Cerealista Scheidt
Gol
-
8'
1° Período
LUIZ EDUARDO STEINBACH
Cerealista Scheidt
Gol
-
8'
1° Período
EDUARDO SCHULLER
Cerealista Scheidt
Gol
-
2'
1° Período
EZEQUIEL ZANGALETI
FRUTAS E VERDURAS MARTINS/CEBOLAS NOTA 10
Gol
FICHA DO JOGO
| FRUTAS E VERDURAS MARTINS/CEBOLAS NOTA 10 | Cerealista Scheidt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL FERREIRA | JOG | JOG | ALEX VERMOLLEN | ||
| DJON LENON DA SILVA | MAS | JOG | DARNLEI HOFFMAN | ||
| EDER DA SILVA | JOG | JOG | EDUARDO SCHULLER | | |
| EDEVALDO MACHADO | JOG | JOG | ELVIS DE FARIAS | ||
| EDGAR DA SILVA | JOG | JOG | ENIO LAERCIO MARQUES (IN MEMORIAN) | | |
| EZEQUIEL ZANGALETI | JOG | JOG | FABIO SCHEIDT | |
| GABRIEL ELIAS MAUESKI | JOG | JOG | FELIPE EDUARDO LUIZ | ||
| GIVANILDO DALACORTE | TEC | JOG | GEOVANE DO AMARAL | ||
| LEONARDO MACHADO | JOG | JOG | JAISON MARTINS | | |
| LEONARDO SCHAFFER | JOG | TEC | JONAS VERMOLLEN | |
| MAICON MARTINS | JOG | JOG | JULIANO PEREIRA | ||
| RODRIGO MARTINS | JOG | JOG | LUCAS CAPISTRANO SHEFFER | ||
| VALDAIR SCHWAMBACH | JOG | JOG | LUIZ EDUARDO STEINBACH | | |

MENU