FRUTAS E VERDURAS MARTINS/CEBOLAS NOTA 10
FRUTAS E VER1 x 4
Alto Rio Engano FC
Alto Rio EngLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
MOACIR SCHEFFER
Alto Rio Engano FC
Gol
-
38'
2° Período
ADEMIR DE FARIAS
Alto Rio Engano FC
Gol
-
38'
2° Período
EZEQUIEL ZANGALETI
FRUTAS E VERDURAS MARTINS/CEBOLAS NOTA 10
Cartão Amarelo
-
19'
1° Período
EDEVALDO MACHADO
FRUTAS E VERDURAS MARTINS/CEBOLAS NOTA 10
Gol
-
19'
1° Período
FABRICIO RODRIGUES
Alto Rio Engano FC
Gol
-
15'
1° Período
DOUGLAS REITZ
Alto Rio Engano FC
Gol
FICHA DO JOGO
| FRUTAS E VERDURAS MARTINS/CEBOLAS NOTA 10 | Alto Rio Engano FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL FERREIRA | JOG | JOG | ADEMIR DE FARIAS | | |
| EDER DA SILVA | JOG | JOG | ALEXANDRE SCHEIDT | ||
| EDEVALDO MACHADO | JOG | JOG | ALOIR SHEIDT | |
| EDGAR DA SILVA | JOG | JOG | DANIEL HANG | ||
| EZEQUIEL ZANGALETI | JOG | JOG | DOUGLAS REITZ | |
| GABRIEL ELIAS MAUESKI | JOG | JOG | FABRICIO RODRIGUES | | |
| GIVANILDO DALACORTE | TEC | JOG | GUILHERME DOS SANTOS | ||
| LEONARDO MACHADO | JOG | TEC | JUARES PEIXE (in memorian) | ||
| LEONARDO SCHAFFER | JOG | JOG | LAUDIR ARNOLD | ||
| MAICON MARTINS | JOG | JOG | LUIZ ANTONIO REITZ | ||
| RODRIGO MARTINS | JOG | JOG | MOACIR SCHEFFER | | |
| VALDAIR SCHWAMBACH | JOG | JOG | PABLO GUILHERME DE JESUS | ||
| JOG | TIAGO DA SILVA | ||||

MENU