Clube de Amigos Arimatéia
Clube de Ami6 x 3
ALTO GARRAFÃO
ALTO GARRAF�LANCE A LANCE
-
37'
2° Período
ALEXANDRE SCHEIDT
Clube de Amigos Arimatéia
Gol
-
26'
2° Período
ALEXANDRE SCHEIDT
Clube de Amigos Arimatéia
Gol
-
25'
2° Período
EDIVAN COELHO
Clube de Amigos Arimatéia
Cartão Amarelo
-
24'
2° Período
SELIS KREUSCH
Clube de Amigos Arimatéia
Gol
-
23'
2° Período
ALEXANDRE SCHEIDT
Clube de Amigos Arimatéia
Gol
-
22'
2° Período
SELIS KREUSCH
Clube de Amigos Arimatéia
Gol
-
20'
2° Período
VALDEMAR BRUSCHER
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
19'
1° Período
FLAVIO SEMANN
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
17'
1° Período
CLÉSIO DE JESUS
Clube de Amigos Arimatéia
Gol
-
14'
1° Período
MARCELO KORP
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
14'
1° Período
MARCELO KORP
ALTO GARRAFÃO
Gol
FICHA DO JOGO
| Clube de Amigos Arimatéia | ALTO GARRAFÃO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ACACIO BENILDO COELHO | JOG | JOG | ADEMILDO PEREIRA | ||
| ALEXANDRE SCHEIDT | JOG | JOG | ALCEU BRITO | |
| ALEXSANDRO DA CUNHA | JOG | JOG | AMILTON PEREIRA | ||
| ALOIR SCHEIDT | JOG | JOG | FABIO SEMANN | ||
| CLÉSIO DE JESUS | JOG | JOG | FLAVIO SEMANN | |
| DOUGLAS REITZ | TEC | JOG | JOSÉ LOFF | ||
| EDIVAN COELHO | JOG | JOG | MARCELO KORP | |
| JUARES PEIXE (in memorian) | JOG | JOG | MARCELO MARIAN | ||
| LAUDIR ARNOLD | JOG | JOG | OSIEL | ||
| LUCIOMAR ALEXANDRE ZATIKEI | JOG | JOG | SONI DA SILVA | ||
| MARCOS ANTONIO DE SOUZA | JOG | JOG | VALDEMAR BRUSCHER | | |
| SELIS KREUSCH | JOG | |||
| VALÉRIO SENS | JOG | ||||
| VANIO BERNARDO | JOG | ||||

MENU