Cerealista Scheidt
Cerealista S5 x 1
Tratores DBB/MUKE
Tratores DBBLANCE A LANCE
-
38'
2° Período
JAISON MARTINS
Cerealista Scheidt
Gol
-
38'
2° Período
SELIS KREUSCH
Tratores DBB/MUKE
Cartão Amarelo
-
25'
2° Período
LUIZ EDUARDO STEINBACH
Cerealista Scheidt
Gol
-
23'
2° Período
ALEX VERMOLLEN
Cerealista Scheidt
Cartão Amarelo
-
22'
2° Período
JAISON MARTINS
Cerealista Scheidt
Gol
-
18'
1° Período
JAISON MARTINS
Cerealista Scheidt
Gol
-
6'
1° Período
JAISON MARTINS
Cerealista Scheidt
Gol
-
3'
1° Período
AMIR JUNIOR
Tratores DBB/MUKE
Gol
FICHA DO JOGO
| Cerealista Scheidt | Tratores DBB/MUKE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEX VERMOLLEN | JOG | JOG | AMIR JUNIOR | |
| DARNLEI HOFFMAN | JOG | JOG | DEIVD KEMPNER | ||
| EDUARDO SCHULLER | JOG | JOG | DJONATAN | ||
| ELVIS DE FARIAS | JOG | JOG | FABRICIO DA LUZ | ||
| ENIO LAERCIO MARQUES (IN MEMORIAN) | JOG | JOG | JULIANO KREUSCH | ||
| FABIO SCHEIDT | JOG | JOG | KELVIN HAINTZ | ||
| FELIPE EDUARDO LUIZ | JOG | JOG | LEANDRO MARTINS | ||
| GEOVANE DO AMARAL | JOG | JOG | MATEUS kRANKEL BERNARDO | ||
| JAISON MARTINS | JOG | JOG | MAURO CORDEIRO | |
| JONAS VERMOLLEN | TEC | JOG | NÉRIO BRUH | ||
| JULIANO PEREIRA | JOG | TEC | ORLANDIR PIRES DE MOARES | ||
| LUCAS CAPISTRANO SHEFFER | JOG | JOG | SELIS KREUSCH | | |
| LUIZ EDUARDO STEINBACH | JOG | |||

MENU