Bolinha Prd de Limpeza
Bolinha Prd5 x 2
Coroas de Prata
Coroas de PrLANCE A LANCE
-
32'
2° Período
JULIANO KREUSCH
Bolinha Prd de Limpeza
Gol
-
32'
2° Período
CLAITON PETERS
Coroas de Prata
Cartão Amarelo
-
31'
2° Período
CHANEL ERHARDT
Coroas de Prata
Cartão Amarelo
-
31'
2° Período
CHANEL ERHARDT
Coroas de Prata
Cartão Vermelho Indireto
-
30'
2° Período
ROMULO SEZERINO
Coroas de Prata
Cartão Vermelho Direto
-
23'
2° Período
ANILTO MACHADO
Bolinha Prd de Limpeza
Gol
-
21'
2° Período
CHANEL ERHARDT
Coroas de Prata
Gol
-
20'
1° Período
JULIANO KREUSCH
Bolinha Prd de Limpeza
Gol
-
19'
1° Período
ANILTO MACHADO
Bolinha Prd de Limpeza
Gol
-
13'
1° Período
ADRIANO FERNANDES
Bolinha Prd de Limpeza
Gol
-
7'
1° Período
CHANEL ERHARDT
Coroas de Prata
Gol
FICHA DO JOGO
| Bolinha Prd de Limpeza | Coroas de Prata | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO FERNANDES | JOG | JOG | CARLOS ALBERTO DA COSTA | |
| ALOIR SHEIDT | JOG | JOG | CHANEL ERHARDT | | |
| ANDERSON PASSIG | JOG | JOG | CHARLES EHARDT | ||
| ANILTO MACHADO | JOG | JOG | CLAITON PETERS | |
| ARNALDO HASSE | JOG | JOG | ERNANE BENNERT | ||
| DENI SCHEFFER | JOG | DIR | GEOVANE DO AMARAL | ||
| EDSON DA SILVA | JOG | JOG | JOSEMAR DE SOUZA | ||
| ELTON LUIZ MACHADO | JOG | JOG | LUIZ HOFFMAN | ||
| FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA | JOG | JOG | MÁRCIO ROCHA | ||
| JULIANO KREUSCH | JOG | JOG | ORLANDIR PIRES DE MOARES | |
| SÉRGIO DOGNINI | JOG | JOG | ROMULO SEZERINO | | |
| VALDECI ALLEIN | JOG | ||||
| VANDERLEI CORREA | JOG | ||||
| XUXA RENGEL | JOG | ||||

MENU