Bolinha Prd de Limpeza
Bolinha Prd1 x 6
Clube de Amigos Arimatéia
Clube de AmiLANCE A LANCE
-
34'
2° Período
ALEXANDRE SCHEIDT
Clube de Amigos Arimatéia
Gol
-
26'
2° Período
JULIANO KREUSCH
Bolinha Prd de Limpeza
Gol
-
26'
2° Período
ALEXANDRE SCHEIDT
Clube de Amigos Arimatéia
Gol
-
22'
2° Período
SELIS KREUSCH
Clube de Amigos Arimatéia
Gol
-
16'
1° Período
SELIS KREUSCH
Clube de Amigos Arimatéia
Gol
-
14'
1° Período
EDIVAN COELHO
Clube de Amigos Arimatéia
Gol
-
1'
1° Período
CLÉSIO DE JESUS
Clube de Amigos Arimatéia
Gol
FICHA DO JOGO
| Bolinha Prd de Limpeza | Clube de Amigos Arimatéia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO FERNANDES | JOG | JOG | ACACIO BENILDO COELHO | ||
| ALOIR SHEIDT | JOG | JOG | ALEXANDRE SCHEIDT | | |
| ANDERSON PASSIG | JOG | JOG | ALEXSANDRO DA CUNHA | ||
| ANILTO MACHADO | JOG | JOG | CLÉSIO DE JESUS | | |
| ARNALDO HASSE | JOG | TEC | DOUGLAS REITZ | ||
| DENI SCHEFFER | JOG | JOG | EDIVAN COELHO | | |
| EDSON DA SILVA | JOG | JOG | JUARES PEIXE (in memorian) | ||
| ELTON LUIZ MACHADO | JOG | JOG | LAUDIR ARNOLD | ||
| FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA | JOG | JOG | LUCIOMAR ALEXANDRE ZATIKEI | ||
| JULIANO KREUSCH | JOG | JOG | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | |
| SÉRGIO DOGNINI | JOG | JOG | SELIS KREUSCH | | |
| VALDECI ALLEIN | JOG | JOG | VALÉRIO SENS | ||
| VANDERLEI CORREA | JOG | JOG | VANIO BERNARDO | ||
| XUXA RENGEL | JOG | ||||
| ALAIR SCHEIDT | JOG | ||||

MENU