Bolinha Prd de Limpeza
Bolinha Prd2 x 5
ALTO GARRAFÃO
ALTO GARRAF�LANCE A LANCE
-
37'
2° Período
FLAVIO SEMANN
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
34'
2° Período
ALCEU BRITO
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
33'
2° Período
VALDEMAR BRUSCHER
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
32'
2° Período
OSIEL
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
21'
2° Período
JULIANO KREUSCH
Bolinha Prd de Limpeza
Gol
-
7'
1° Período
FLAVIO SEMANN
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
5'
1° Período
JULIANO KREUSCH
Bolinha Prd de Limpeza
Gol
FICHA DO JOGO
| Bolinha Prd de Limpeza | ALTO GARRAFÃO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO FERNANDES | JOG | JOG | ADEMILDO PEREIRA | ||
| ALOIR SHEIDT | JOG | JOG | ALCEU BRITO | | |
| ANDERSON PASSIG | JOG | JOG | AMILTON PEREIRA | ||
| ANILTO MACHADO | JOG | JOG | FABIO SEMANN | ||
| ARNALDO HASSE | JOG | JOG | FLAVIO SEMANN | | |
| DENI SCHEFFER | JOG | JOG | JOSÉ LOFF | ||
| EDSON DA SILVA | JOG | JOG | MARCELO KORP | ||
| ELTON LUIZ MACHADO | JOG | JOG | MARCELO MARIAN | ||
| FRANCISCO PETRONIO DE SOUZA | JOG | JOG | SONI DA SILVA | ||
| JULIANO KREUSCH | JOG | JOG | VALDEMAR BRUSCHER | |
| SÉRGIO DOGNINI | JOG | JOG | OSIEL | | |
| VALDECI ALLEIN | JOG | ||||
| VANDERLEI CORREA | JOG | ||||
| XUXA RENGEL | JOG | ||||

MENU