ALTO GARRAFÃO
ALTO GARRAF�4 x 1
Só Colono
Só ColonoLANCE A LANCE
-
37'
2° Período
JEAN DA SILVA
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
35'
2° Período
CLEITON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
30'
2° Período
BRUNO KAMMER
Só Colono
Gol
-
28'
2° Período
MARCOS KORP
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
19'
1° Período
GUILHERME KANAUL
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
19'
1° Período
RODRIGO HEINZ
Só Colono
Cartão Amarelo
-
13'
1° Período
LEONARDO HECK
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
10'
1° Período
MARCOS KORP
ALTO GARRAFÃO
Gol
FICHA DO JOGO
| ALTO GARRAFÃO | Só Colono | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CLEITON FRANZ | JOG | JOG | BRUNO KAMMER | |
| ELIÉLTON FRANZ | JOG | JOG | CLEOCIR STENHEUSER | ||
| GABRIEL HINKEL | JOG | JOG | DIONE HOEGEN | ||
| GUILHERME KANAUL | JOG | JOG | FABIO SEMANN | |
| JEAN DA SILVA | JOG | JOG | JANUÁRIO KAMMER | |
| JOSÉ INÁCIO | JOG | JOG | LUCAS SCHOMOELLER | ||
| LEONARDO HECK | JOG | JOG | MAURO VOELKER | |
| LUIZ HENRIQUE ERHARDT | JOG | JOG | ROBI VANDERLEI MIKE | ||
| MARCELO MARIAN | JOG | JOG | RODRIGO HEINZ | | |
| MARCOS KORP | JOG | |||
| RUDOLFO JUNIOR | JOG | ||||
| SIDNEI JOSÉ PEREIRA | JOG | ||||
| VALDEMAR BRUSCHER | JOG | ||||

MENU