ALTO GARRAFÃO
ALTO GARRAF�5 x 3
Só Colono
Só ColonoLANCE A LANCE
-
38'
2° Período
RODRIGO HEINZ
Só Colono
Gol
-
34'
2° Período
LEONARDO HECK
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
32'
2° Período
JEAN DA SILVA
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
26'
2° Período
RODRIGO HEINZ
Só Colono
Cartão Amarelo
-
22'
2° Período
JEAN DA SILVA
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
18'
1° Período
MARCOS KORP
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
16'
1° Período
JOSÉ INÁCIO
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
7'
1° Período
ROBI VANDERLEI MIKE
Só Colono
Gol
-
5'
1° Período
JEAN DA SILVA
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
1'
1° Período
DIONE HOEGEN
Só Colono
Gol
FICHA DO JOGO
| ALTO GARRAFÃO | Só Colono | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CLEITON FRANZ | JOG | JOG | BRUNO KAMMER | ||
| ELIÉLTON FRANZ | JOG | JOG | CLEOCIR STENHEUSER | ||
| GABRIEL HINKEL | JOG | JOG | DIONE HOEGEN | | |
| GUILHERME KANAUL | JOG | JOG | FABIO SEMANN | ||
| JEAN DA SILVA | JOG | JOG | JANUÁRIO KAMMER | |
| JOSÉ INÁCIO | JOG | JOG | LUCAS SCHOMOELLER | |
| LEONARDO HECK | JOG | JOG | MAURO VOELKER | |
| MARCELO MARIAN | JOG | JOG | ROBI VANDERLEI MIKE | | |
| MARCOS KORP | JOG | JOG | RODRIGO HEINZ | |
| RUDOLFO JUNIOR | JOG | ||||
| SIDNEI JOSÉ PEREIRA | JOG | ||||
| VALDEMAR BRUSCHER | JOG | ||||

MENU