ALTO GARRAFÃO
ALTO GARRAF�3 x 1
MOLEKADA FC
MOLEKADA FCLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
JAILSON DA SILVA
MOLEKADA FC
Gol
-
36'
2° Período
WELLINTON PATRICK DA SILVA
MOLEKADA FC
Cartão Amarelo
-
33'
2° Período
MARCOS KORP
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
18'
1° Período
ELIÉLTON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
18'
1° Período
HENRIQUE CAPISTRANO FERREIRA
MOLEKADA FC
Cartão Amarelo
-
17'
1° Período
ANAILSON DA SILVA
MOLEKADA FC
Cartão Amarelo
-
16'
1° Período
JOSÉ INÁCIO
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
7'
1° Período
ELIÉLTON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Gol
FICHA DO JOGO
| ALTO GARRAFÃO | MOLEKADA FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CLEITON FRANZ | JOG | JOG | ADRIANO FERNANDES | ||
| ELIÉLTON FRANZ | JOG | JOG | ANAILSON DA SILVA | |
| GABRIEL HINKEL | JOG | JOG | ANTONY DRABZINSK | ||
| GUILHERME KANAUL | JOG | JOG | DANIEL CAPISTRANO FERREIRA | ||
| JEAN DA SILVA | JOG | JOG | DOUGLAS EGER | ||
| JOSÉ INÁCIO | JOG | JOG | EDUARDO SCHAFFER | |
| LEONARDO HECK | JOG | JOG | HENRIQUE CAPISTRANO FERREIRA | | |
| MARCELO MARIAN | JOG | JOG | JAILSON DA SILVA | | |
| MARCOS KORP | JOG | JOG | JAISON JUNIOR HENCKEL | |
| RUDOLFO JUNIOR | JOG | JOG | MARCIO SCHEIMAMN FILHO | ||
| SIDNEI JOSÉ PEREIRA | JOG | JOG | VALDECI ALLEIN | ||
| VALDEMAR BRUSCHER | JOG | JOG | WELLINTON PATRICK DA SILVA | | |
| JOG | WILLIAN KAMMERS | ||||

MENU