3 x 8
Refugo Vira Latas
Refugo ViraLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
SAUL ALVES NETO
Refugo Vira Latas
Gol
-
39'
2° Período
EDIMILSON ALBERTO PITZ
Refugo Vira Latas
Cartão Amarelo
-
25'
2° Período
RENAN RONALDO REMAN
Refugo Vira Latas
Gol
-
24'
2° Período
RENAN RONALDO REMAN
Refugo Vira Latas
Gol
-
23'
2° Período
RENAN RONALDO REMAN
Refugo Vira Latas
Gol
-
20'
2° Período
SAUL ALVES NETO
Refugo Vira Latas
Gol
-
19'
1° Período
SAUL ALVES NETO
Refugo Vira Latas
Gol
-
19'
1° Período
EDIMILSON ALBERTO PITZ
Refugo Vira Latas
Gol
-
0'
1° Período
BRUNO ARIEL BEZZERRA
Refugo Vira Latas
Gol
FICHA DO JOGO
| Refugo Vira Latas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AUGUSTO FERMINO | JOG | JOG | BRUNO ARIEL BEZZERRA | | |
| DAVI PLACIDO | JOG | JOG | EDIMILSON ALBERTO PITZ | | |
| GABRIEL HELDER ERHARDT | JOG | JOG | FELIPE EMANUEL FERMINO | ||
| JOAO PABLO DOS SANTOS | JOG | JOG | FILIPI LEONCIO | |
| JONAS BRAMBILA | JOG | TEC | GIOVANE SANGALETI | ||
| LUCAS SCHEIDT | JOG | JOG | JOAO MARQUEZ | ||
| LUIZ FELIPE PINHEIRO | JOG | JOG | MAX RENAN ALVES | |
| NAILSON ALVES DOS SANTOS | JOG | JOG | OLAVO ABREU SOARES | |
| PABLO MACHADO | JOG | JOG | RENAN RONALDO REMAN | | |
| PAULO RICARDO APOLINÁRIO | JOG | JOG | RENATO DE ANDRADE | ||
| PEDRO GABRIEL HILLESHEIN | JOG | JOG | ROBSON DIEGO ESSER | ||
| VITOR ELI ALFLEN | JOG | JOG | RUBENS EDUARDO ESSER | ||
| MATHIAS KORB | JOG | JOG | SAUL ALVES NETO | | |
| JOG | SERGIO OTAVIO DA SILVA | ||||

MENU