Campenato Entre Localidades - Localidades e Coringa 2026
VISTA ALEGRE
VISTA ALEGRE1 x 0
1
x
0
ALTO GARRAFÃO
ALTO GARRAF�LANCE A LANCE
-
39'
2° Período
JOSEMAR PEREIRA
VISTA ALEGRE
Cartão Amarelo
-
35'
2° Período
JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
33'
2° Período
DJONATAN MAUERVERK
VISTA ALEGRE
Cartão Amarelo
-
32'
2° Período
BRUNO KAMMER
VISTA ALEGRE
Gol
-
17'
1° Período
ELIÉLTON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
8'
1° Período
JEAN CARLOS DA SILVA
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| VISTA ALEGRE | ALTO GARRAFÃO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALISON NATAN RODRIGUES | JOG | JOG | CLEITON FRANZ | ||
| BRUNO KAMMER | JOG | JOG | DEIVID SILVA | |
| DIONE HEGEN | JOG | JOG | ELIÉLTON FRANZ | | |
| DJONATAN MAUERVERK | JOG | JOG | GABRIEL HINCKEL | |
| EUCLIDES CLAUDINO NETO | TEC | JOG | GUILHERME SCHEIDT | ||
| GUSTAVO LOPES | JOG | JOG | JEAN CARLOS DA SILVA | | |
| JONAS VIEIRA GOEDERT | JOG | JOG | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA | | |
| JOSEMAR PEREIRA | JOG | TEC | MARCOS KORB | |
| LUCAS DOS SANTOS | TEC | JOG | MARLON HERDT | ||
| RICARDO MACHADO LOPES | JOG | JOG | MATIAS KORB | ||
| TIAGO MUNSFELD | JOG | ||||
| UELINTON RAITZ | JOG | ||||
| VITOR G. HEGEN | JOG | ||||
Imagens do Jogo

MENU