Campenato Entre Localidades - Localidades e Coringa 2026
SAMAMBAIA
SAMAMBAIA5 x 1
5
x
1
VISTA ALEGRE
VISTA ALEGRELANCE A LANCE
-
39'
2° Período
NASCHYANDRO DIOGO ZANGUELINI
SAMAMBAIA
Gol
-
35'
2° Período
NASCHYANDRO DIOGO ZANGUELINI
SAMAMBAIA
Gol
-
31'
2° Período
RICARDO MACHADO LOPES
VISTA ALEGRE
Cartão Amarelo
-
19'
1° Período
TIAGO LUIZ ARNOLD
SAMAMBAIA
Gol
-
18'
1° Período
BRUNO KAMMER
VISTA ALEGRE
Gol
-
16'
1° Período
ELIELTON CHEINER SCHAFFER
SAMAMBAIA
Gol
-
7'
1° Período
ELIELTON CHEINER SCHAFFER
SAMAMBAIA
Gol
FICHA DO JOGO
| SAMAMBAIA | VISTA ALEGRE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO FERNANDES | TEC | JOG | ALISON NATAN RODRIGUES | ||
| ALEXANDRE SCHEIDT | JOG | JOG | BRUNO KAMMER | | |
| CLEBER MARIAN | JOG | JOG | DIONE HEGEN | ||
| EDUARDO VERMOHLEN | JOG | JOG | DJONATAN MAUERVERK | ||
| ELIELTON CHEINER SCHAFFER | JOG | TEC | EUCLIDES CLAUDINO NETO | |
| JULIO CESAR MACHADO FILHO | JOG | JOG | GUSTAVO LOPES | ||
| LUIZ ANTONIO REITZ | JOG | JOG | JONAS VIEIRA GOEDERT | ||
| NASCHYANDRO DIOGO ZANGUELINI | JOG | JOG | JOSEMAR PEREIRA | |
| PEDRO PAULO DOS ANJOS | JOG | TEC | LUCAS DOS SANTOS | ||
| ROBI VANDERLEI MIELKE | JOG | JOG | RICARDO MACHADO LOPES | | |
| RODRIGO EDUARDO SCHEIDT | JOG | JOG | TIAGO MUNSFELD | ||
| TIAGO LUIZ ARNOLD | JOG | JOG | UELINTON RAITZ | |
| VITOR R. BRUCH | JOG | JOG | VITOR G. HEGEN | ||
Imagens do Jogo

MENU