SAMAMBAIA
SAMAMBAIA3 x 4
NOVA ALEMANHA GG
NOVA ALEMANHLANCE A LANCE
-
33'
2° Período
LUIZ ANTONIO REITZ
SAMAMBAIA
Gol
-
28'
2° Período
MOISÉS H. SILVANO
NOVA ALEMANHA GG
Gol
-
24'
2° Período
RODRIGO EDUARDO SCHEIDT
SAMAMBAIA
Gol
-
21'
2° Período
MARQUEZ ERAT
NOVA ALEMANHA GG
Gol
-
18'
1° Período
MARCIONEI VOELKER
NOVA ALEMANHA GG
Gol
-
17'
1° Período
ELIELTON CHEINER SCHAFFER
SAMAMBAIA
Gol
-
9'
1° Período
MARQUEZ ERAT
NOVA ALEMANHA GG
Gol
-
5'
1° Período
MICHAEL VOELKER
NOVA ALEMANHA GG
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| SAMAMBAIA | NOVA ALEMANHA GG | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO FERNANDES | TEC | JOG | ADSON PATRICK ERAT | ||
| ALEXANDRE SCHEIDT | JOG | JOG | ALAN CARLOS SILVANO DOS SANTOS | ||
| CLEBER MARIAN | JOG | JOG | ALEXSANDRO PASSIG | ||
| EDUARDO VERMOHLEN | JOG | JOG | AMAURI VOELCKER | ||
| ELIELTON CHEINER SCHAFFER | JOG | TEC | CESAR WALTRICH | |
| JULIO CESAR MACHADO FILHO | JOG | DIR | DANIEL VERMOHLEN | ||
| LUIZ ANTONIO REITZ | JOG | JOG | DJONATAN ALLEIN | |
| NASCHYANDRO DIOGO ZANGUELINI | JOG | MAS | JOSIMAR SCHMIDT | ||
| PEDRO PAULO DOS ANJOS | JOG | JOG | MARCIONEI VOELKER | | |
| ROBI VANDERLEI MIELKE | JOG | JOG | MARQUEZ ERAT | | |
| RODRIGO EDUARDO SCHEIDT | JOG | JOG | MICHAEL VOELKER | |
| TIAGO LUIZ ARNOLD | JOG | JOG | MOISÉS H. SILVANO | | |
| VITOR R. BRUCH | JOG | JOG | NICOLAS EZEQUIEL DA SILVA | ||
| TEC | RAFAEL ADAMEK | ||||
| JOG | RENATO GERONIMO JUSTEN | ||||
| JOG | VITOR PASSING | ||||

MENU