SAMAMBAIA
SAMAMBAIA4 x 1
ALTO GARRAFÃO
ALTO GARRAF�LANCE A LANCE
-
39'
2° Período
ELIELTON CHEINER SCHAFFER
SAMAMBAIA
Cartão Amarelo
-
38'
2° Período
TIAGO LUIZ ARNOLD
SAMAMBAIA
Gol
-
37'
2° Período
CLEITON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
30'
2° Período
LUIZ ANTONIO REITZ
SAMAMBAIA
Gol
-
28'
2° Período
NASCHYANDRO DIOGO ZANGUELINI
SAMAMBAIA
Gol
-
26'
2° Período
JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
25'
2° Período
NASCHYANDRO DIOGO ZANGUELINI
SAMAMBAIA
Cartão Amarelo
-
6'
1° Período
NASCHYANDRO DIOGO ZANGUELINI
SAMAMBAIA
Gol
FICHA DO JOGO
| SAMAMBAIA | ALTO GARRAFÃO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO FERNANDES | TEC | JOG | CLEITON FRANZ | | |
| ALEXANDRE SCHEIDT | JOG | JOG | DEIVID SILVA | ||
| CLEBER MARIAN | JOG | JOG | ELIÉLTON FRANZ | ||
| EDUARDO VERMOHLEN | JOG | JOG | GABRIEL HINCKEL | ||
| ELIELTON CHEINER SCHAFFER | JOG | JOG | GUILHERME SCHEIDT | |
| JULIO CESAR MACHADO FILHO | JOG | JOG | JEAN CARLOS DA SILVA | ||
| LUIZ ANTONIO REITZ | JOG | JOG | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA | |
| NASCHYANDRO DIOGO ZANGUELINI | JOG | TEC | MARCOS KORB | |
| PEDRO PAULO DOS ANJOS | JOG | JOG | MARLON HERDT | ||
| ROBI VANDERLEI MIELKE | JOG | JOG | MATIAS KORB | ||
| RODRIGO EDUARDO SCHEIDT | JOG | JOG | VITOR HUGO KORB | ||
| TIAGO LUIZ ARNOLD | JOG | |||
| VITOR R. BRUCH | JOG | ||||

MENU