GARRAFÃO
GARRAFÃO1 x 3
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
ATLÉTICO ALLANCE A LANCE
-
35'
2° Período
ALAN LUIZ GARCIA
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
32'
2° Período
YAGO KREUSCH
GARRAFÃO
Cartão Vermelho Indireto
-
31'
2° Período
YAGO KREUSCH
GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
26'
2° Período
NARCISO LOPES FILHO
GARRAFÃO
Gol
-
14'
1° Período
SÉLIS MARCIO KREUSH
GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
11'
1° Período
ALAN LUIZ GARCIA
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Cartão Amarelo
-
8'
1° Período
JONAS HOEGEN
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
5'
1° Período
JONAS HOEGEN
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
FICHA DO JOGO
| GARRAFÃO | ATLÉTICO ALTO IVAÍ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALISSON KAMMERS | JOG | JOG | AIRTON RAITZ | ||
| ANDREI JUNIOR DA SILVA | JOG | JOG | ALAN LUIZ GARCIA | | |
| DANIEL KREUSCH | JOG | JOG | ANAILSON DA SILVA | ||
| EDERSON KAMMERS | JOG | TEC | ANDERSON PASSIG | ||
| GABRIEL ELIAS MAUESKI | TEC | JOG | DIVALDO ALLEIN | ||
| GEOVANE KREUSCH | JOG | JOG | EDSON ADRIANO HOEGEN | ||
| IGOR JOSÉ KOERICH | JOG | JOG | FABRICIO DA SILVA | ||
| JARDEUL KREUSH | JOG | JOG | GABRIEL RAMOS HOEGEN | ||
| NARCISO LOPES FILHO | JOG | JOG | GUILHERME KUSTER | |
| SÉLIS MARCIO KREUSH | JOG | JOG | GUSTAVO RAITZ | |
| VICTOR ELY ALFLEN | JOG | JOG | JONAS HOEGEN | | |
| YAGO KREUSCH | JOG | TEC | VALMOR RAITZ | |
| JOG | VINICIUS VOELKER DA SILVA | ||||

MENU