Campenato Entre Localidades - Localidades e Coringa 2026
GARRAFÃO
GARRAFÃO4 x 0
4
x
0
ALTO IVAÍ
ALTO IVAÍLANCE A LANCE
-
38'
2° Período
IGOR JOSÉ KOERICH
GARRAFÃO
Gol
-
36'
2° Período
PIETRO MAIA CORREA
ALTO IVAÍ
Cartão Amarelo
-
35'
2° Período
NARCISO LOPES FILHO
GARRAFÃO
Gol
-
27'
2° Período
GEOVANE KREUSCH
GARRAFÃO
Gol
-
10'
1° Período
YAGO KREUSCH
GARRAFÃO
Gol
FICHA DO JOGO
| GARRAFÃO | ALTO IVAÍ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALISSON KAMMERS | JOG | TEC | ALCEU BRITO | ||
| ANDREI JUNIOR DA SILVA | JOG | JOG | ALEX JUNIOR MARIAN | ||
| DANIEL KREUSCH | JOG | JOG | ANDREI KUSTER | ||
| EDERSON KAMMERS | JOG | JOG | CLEOCIR STEINHEUSER | ||
| GABRIEL ELIAS MAUESKI | TEC | TEC | DANIEL CAPISTRANO FERREIRA | ||
| GEOVANE KREUSCH | JOG | JOG | FABIO SEEMANN | |
| IGOR JOSÉ KOERICH | JOG | JOG | FELIPE ALLEIN STEINHEUSER | |
| JARDEUL KREUSH | JOG | JOG | FLÁVIO SEEMANN | ||
| NARCISO LOPES FILHO | JOG | JOG | MARCOS ANTONIO KUSTER | |
| SÉLIS MARCIO KREUSH | JOG | JOG | PIETRO MAIA CORREA | | |
| VICTOR ELY ALFLEN | JOG | JOG | RODRIGO HEINZ STEINHEUSER | ||
| YAGO KREUSCH | JOG | JOG | VALDEMAR BRUTSCHER | |
Imagens do Jogo

MENU