FLUMINENSE
FLUMINENSE5 x 3
GRÊMIO
GRÊMIOLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
LUIZ FELIPE PINHEIRO
FLUMINENSE
Gol
-
35'
2° Período
FELIPE MOTTA SANTANA
FLUMINENSE
Gol
-
31'
2° Período
JULIANO KREUSCH
GRÊMIO
Gol
-
25'
2° Período
LUIZ FELIPE PINHEIRO
FLUMINENSE
Gol
-
18'
1° Período
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS
GRÊMIO
Gol
-
13'
1° Período
JULIANO KREUSCH
GRÊMIO
Gol
-
12'
1° Período
LUIZ FELIPE PINHEIRO
FLUMINENSE
Gol
-
10'
1° Período
LUIZ FELIPE PINHEIRO
FLUMINENSE
Gol
FICHA DO JOGO
| FLUMINENSE | GRÊMIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRELINO PEDRO | JOG | JOG | ADENIR SEEMANN | ||
| DANIEL MARTINS MARIAN | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS | | |
| FELIPE MOTTA SANTANA | JOG | JOG | HENRIQUE CAPISTRANO FERREIRA | |
| HENRIQUE EGER | JOG | JOG | JOÃO PEDRO MACHADO | ||
| JOÃO HENRIQUE REIS | JOG | JOG | JULIANO KREUSCH | | |
| LUIZ FELIPE PINHEIRO | JOG | JOG | JULIARDE KREUSCH | |
| TIAGO DA SILVA | JOG | JOG | MARCOS VINICIUS | ||
| VINICIUS BORGES | JOG | JOG | PABLO LEMS | ||

MENU