Campenato Entre Localidades - Localidades e Coringa 2026
CORINTHIANS
CORINTHIANS3 x 4
3
x
4
GRÊMIO
GRÊMIOLANCE A LANCE
-
29'
2° Período
PABLO LEMS
GRÊMIO
Gol
-
22'
2° Período
RUAN CARLOS DE JESUS
CORINTHIANS
Gol
-
19'
1° Período
CLAUDIO VANE COSTA
CORINTHIANS
Gol
-
11'
1° Período
GABRIEL GOMES GERBER
CORINTHIANS
Gol
-
8'
1° Período
JULIARDE KREUSCH
GRÊMIO
Gol
-
7'
1° Período
PABLO LEMS
GRÊMIO
Gol
-
1'
1° Período
HENRIQUE CAPISTRANO FERREIRA
GRÊMIO
Gol
FICHA DO JOGO
| CORINTHIANS | GRÊMIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CLAITON PETRES | JOG | JOG | ADENIR SEEMANN | ||
| CLAUDIO VANE COSTA | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS | |
| EUCLIDES CLAUDINO NETO | JOG | JOG | HENRIQUE CAPISTRANO FERREIRA | | |
| FELIPE EDUARDO LUIZ | JOG | JOG | JOÃO PEDRO MACHADO | ||
| GABRIEL GOMES GERBER | JOG | JOG | JULIANO KREUSCH | |
| LUCAS DE SOUZA | JOG | JOG | JULIARDE KREUSCH | | |
| RUAN CARLOS DE JESUS | JOG | JOG | MARCOS VINICIUS | |
| VICTOR GABRIEL SILVA FRANZEN | JOG | JOG | PABLO LEMS | | |
Imagens do Jogo

MENU