Campenato Entre Localidades - Localidades e Coringa 2026
CORINTHIANS
CORINTHIANS1 x 5
1
x
5
FLAMENGO
FLAMENGOLANCE A LANCE
-
32'
2° Período
EUCLIDES CLAUDINO NETO
CORINTHIANS
Gol
-
27'
2° Período
PAULO JUNIOR APOLINÁRIO
FLAMENGO
Gol
-
19'
1° Período
JAVE SOUZA
FLAMENGO
Gol
-
15'
1° Período
HIGOR CAPISTRANO
FLAMENGO
Gol
-
12'
1° Período
HIGOR CAPISTRANO
FLAMENGO
Gol
-
9'
1° Período
BRUNO ARIEL BEZERRA
FLAMENGO
Gol
FICHA DO JOGO
| CORINTHIANS | FLAMENGO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CLAITON PETRES | JOG | JOG | BRUNO ARIEL BEZERRA | | |
| CLAUDIO VANE COSTA | JOG | JOG | DOUGLAS EGER | ||
| EUCLIDES CLAUDINO NETO | JOG | JOG | HIGOR CAPISTRANO | |
| FELIPE EDUARDO LUIZ | JOG | JOG | IGOR CONACO | ||
| GABRIEL GOMES GERBER | JOG | JOG | JAVE SOUZA | | |
| LUCAS DE SOUZA | JOG | JOG | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | ||
| RUAN CARLOS DE JESUS | JOG | JOG | PAULO JUNIOR APOLINÁRIO | | |
| VICTOR GABRIEL SILVA FRANZEN | JOG | JOG | RUAN GULLINI | ||
Imagens do Jogo

MENU