Campenato Entre Localidades - Localidades e Coringa 2026
CORINTHIANS
CORINTHIANS3 x 2
3
x
2
FIGUEIRENSE
FIGUEIRENSELANCE A LANCE
-
32'
2° Período
GABRIEL GOMES GERBER
CORINTHIANS
Gol
-
22'
2° Período
JACKSON BURJACK
FIGUEIRENSE
Gol
-
21'
2° Período
VICTOR GABRIEL SILVA FRANZEN
CORINTHIANS
Gol
-
18'
1° Período
JACKSON BURJACK
FIGUEIRENSE
Gol
-
17'
1° Período
RUAN CARLOS DE JESUS
CORINTHIANS
Gol
FICHA DO JOGO
| CORINTHIANS | FIGUEIRENSE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CLAITON PETRES | JOG | JOG | ANTONY YURI DE JESUS | ||
| CLAUDIO VANE COSTA | JOG | JOG | CLEBER GULINI | ||
| EUCLIDES CLAUDINO NETO | JOG | JOG | JACKSON BURJACK | | |
| FELIPE EDUARDO LUIZ | JOG | JOG | LANDI PIRES DE MORAES | ||
| GABRIEL GOMES GERBER | JOG | JOG | LUAN BRAUN | |
| LUCAS DE SOUZA | JOG | JOG | MATEUS DA SILVA | ||
| RUAN CARLOS DE JESUS | JOG | JOG | TALISON SUBTIL DE OLIVEIRA | |
| VICTOR GABRIEL SILVA FRANZEN | JOG | JOG | YURI MACHADO | |
Imagens do Jogo

MENU