ATLÉTICO ALTO IVAÍ
ATLÉTICO AL5 x 2
ATLÉTICO ALTO GARRAFÃO
ATLÉTICO ALLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
WESLEY RAFAEL KAMMER
ATLÉTICO ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
36'
2° Período
ALAN LUIZ GARCIA
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
32'
2° Período
GUSTAVO RAITZ
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
19'
1° Período
JOSAIR LOFF
ATLÉTICO ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
16'
1° Período
LEONARDO HECK
ATLÉTICO ALTO GARRAFÃO
Gol
-
13'
1° Período
ALAN LUIZ GARCIA
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
12'
1° Período
GUSTAVO RAITZ
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
10'
1° Período
JONAS HOEGEN
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
6'
1° Período
JOSE MARCIO HEINZEN
ATLÉTICO ALTO GARRAFÃO
Gol
FICHA DO JOGO
| ATLÉTICO ALTO IVAÍ | ATLÉTICO ALTO GARRAFÃO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AIRTON RAITZ | JOG | JOG | ALEXANDRE CONACO | ||
| ALAN LUIZ GARCIA | JOG | TEC | ALEXANDRE MARIAN | |
| ANAILSON DA SILVA | JOG | JOG | GUILHERME KNAUL | ||
| ANDERSON PASSIG | TEC | JOG | JOSAIR LOFF | | |
| DIVALDO ALLEIN | JOG | JOG | JOSE MARCIO HEINZEN | | |
| EDSON ADRIANO HOEGEN | JOG | JOG | KAIQUE REITZ | ||
| FABRICIO DA SILVA | JOG | JOG | LEONARDO HECK | | |
| GABRIEL RAMOS HOEGEN | JOG | TEC | LEONARDO SCHEIDT | ||
| GUILHERME KUSTER | JOG | JOG | LUCAS MARIAN | ||
| GUSTAVO RAITZ | JOG | JOG | PAULO HENRIQUE KNAUL | |
| JONAS HOEGEN | JOG | JOG | RAFAEL ALVES | |
| VALMOR RAITZ | TEC | JOG | ROMILDO DOS SANTOS | ||
| VINICIUS VOELKER DA SILVA | JOG | JOG | WESLEY RAFAEL KAMMER | | |

MENU