ATLÉTICO ALTO IVAÍ
ATLÉTICO AL6 x 1
ALTO IVAÍ
ALTO IVAÍLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
PIETRO MAIA CORREA
ALTO IVAÍ
Cartão Amarelo
-
34'
2° Período
RODRIGO HEINZ STEINHEUSER
ALTO IVAÍ
Cartão Amarelo
-
29'
2° Período
ALAN LUIZ GARCIA
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
24'
2° Período
JONAS HOEGEN
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
19'
1° Período
JONAS HOEGEN
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
18'
1° Período
JONAS HOEGEN
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Cartão Amarelo
-
17'
1° Período
MARCOS ANTONIO KUSTER
ALTO IVAÍ
Gol
-
10'
1° Período
DIVALDO ALLEIN
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
4'
1° Período
JONAS HOEGEN
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
3'
1° Período
EDSON ADRIANO HOEGEN
ATLÉTICO ALTO IVAÍ
Gol
-
1'
1° Período
MARCOS ANTONIO KUSTER
ALTO IVAÍ
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| ATLÉTICO ALTO IVAÍ | ALTO IVAÍ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AIRTON RAITZ | JOG | TEC | ALCEU BRITO | ||
| ALAN LUIZ GARCIA | JOG | JOG | ALEX JUNIOR MARIAN | |
| ANAILSON DA SILVA | JOG | JOG | ANDREI KUSTER | ||
| ANDERSON PASSIG | TEC | JOG | CLEOCIR STEINHEUSER | ||
| DIVALDO ALLEIN | JOG | TEC | DANIEL CAPISTRANO FERREIRA | |
| EDSON ADRIANO HOEGEN | JOG | JOG | FABIO SEEMANN | |
| FABRICIO DA SILVA | JOG | JOG | FELIPE ALLEIN STEINHEUSER | ||
| GABRIEL RAMOS HOEGEN | JOG | JOG | FLÁVIO SEEMANN | ||
| GUILHERME KUSTER | JOG | JOG | MARCOS ANTONIO KUSTER | | |
| GUSTAVO RAITZ | JOG | JOG | PIETRO MAIA CORREA | | |
| JONAS HOEGEN | JOG | JOG | RODRIGO HEINZ STEINHEUSER | |
| VALMOR RAITZ | TEC | JOG | VALDEMAR BRUTSCHER | ||
| VINICIUS VOELKER DA SILVA | JOG | ||||

MENU