Campenato Entre Localidades - Localidades e Coringa 2026
ATLÉTICO ALTO GARRAFÃO
ATLÉTICO AL0 x 1
0
x
1
ALTO IVAÍ
ALTO IVAÍ
Jogo com WO
LANCE A LANCE
FICHA DO JOGO
| ATLÉTICO ALTO GARRAFÃO | ALTO IVAÍ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE CONACO | JOG | TEC | ALCEU BRITO | ||
| ALEXANDRE MARIAN | TEC | JOG | ALEX JUNIOR MARIAN | ||
| GUILHERME KNAUL | JOG | JOG | ANDREI KUSTER | ||
| JOSAIR LOFF | JOG | JOG | CLEOCIR STEINHEUSER | ||
| JOSE MARCIO HEINZEN | JOG | TEC | DANIEL CAPISTRANO FERREIRA | ||
| KAIQUE REITZ | JOG | JOG | FABIO SEEMANN | ||
| LEONARDO HECK | JOG | JOG | FELIPE ALLEIN STEINHEUSER | ||
| LEONARDO SCHEIDT | TEC | JOG | FLÁVIO SEEMANN | ||
| LUCAS MARIAN | JOG | JOG | MARCOS ANTONIO KUSTER | ||
| PAULO HENRIQUE KNAUL | JOG | JOG | PIETRO MAIA CORREA | ||
| RAFAEL ALVES | JOG | JOG | RODRIGO HEINZ STEINHEUSER | ||
| ROMILDO DOS SANTOS | JOG | JOG | VALDEMAR BRUTSCHER | ||
| WESLEY RAFAEL KAMMER | JOG | ||||
Imagens do Jogo

MENU