ALTO GARRAFÃO
ALTO GARRAF�2 x 4
NOVA ALEMANHA GG
NOVA ALEMANHLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
39'
2° Período
VITOR PASSING
NOVA ALEMANHA GG
Gol
-
38'
2° Período
MARLON HERDT
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
37'
2° Período
ELIÉLTON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
33'
2° Período
MARQUEZ ERAT
NOVA ALEMANHA GG
Cartão Amarelo
-
31'
2° Período
MICHAEL VOELKER
NOVA ALEMANHA GG
Cartão Amarelo
-
29'
2° Período
MICHAEL VOELKER
NOVA ALEMANHA GG
Gol
-
18'
1° Período
MICHAEL VOELKER
NOVA ALEMANHA GG
Gol
-
17'
1° Período
MICHAEL VOELKER
NOVA ALEMANHA GG
Gol
-
8'
1° Período
MATIAS KORB
ALTO GARRAFÃO
Gol
FICHA DO JOGO
| ALTO GARRAFÃO | NOVA ALEMANHA GG | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CLEITON FRANZ | JOG | JOG | ADSON PATRICK ERAT | ||
| DEIVID SILVA | JOG | JOG | ALAN CARLOS SILVANO DOS SANTOS | ||
| ELIÉLTON FRANZ | JOG | JOG | ALEXSANDRO PASSIG | |
| GABRIEL HINCKEL | JOG | JOG | AMAURI VOELCKER | ||
| GUILHERME SCHEIDT | JOG | TEC | CESAR WALTRICH | ||
| JEAN CARLOS DA SILVA | JOG | DIR | DANIEL VERMOHLEN | ||
| JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA | JOG | JOG | DJONATAN ALLEIN | |
| MARCOS KORB | TEC | MAS | JOSIMAR SCHMIDT | ||
| MARLON HERDT | JOG | JOG | MARCIONEI VOELKER | |
| MATIAS KORB | JOG | JOG | MARQUEZ ERAT | |
| VITOR HUGO KORB | JOG | JOG | MICHAEL VOELKER | | |
| JOG | MOISÉS H. SILVANO | ||||
| JOG | NICOLAS EZEQUIEL DA SILVA | ||||
| TEC | RAFAEL ADAMEK | ||||
| JOG | RENATO GERONIMO JUSTEN | ||||
| JOG | VITOR PASSING | | |||

MENU