NOVA ALEMANHA GG
NOVA ALEMANH0 x 8
ALTO GARRAFÃO
ALTO GARRAF�LANCE A LANCE
-
39'
2° Período
ELIELTON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
38'
2° Período
MARLON HERDT
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
37'
2° Período
EDUARDO SCHEFER
NOVA ALEMANHA GG
Cartão Amarelo
-
36'
2° Período
JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
24'
2° Período
JEAN CARLOS DA SILVA
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
22'
2° Período
MATHIAS KORB
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
20'
2° Período
JEAN CARLOS DA SILVA
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
16'
1° Período
MATHIAS KORB
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
12'
1° Período
MARLON HERDT
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
11'
1° Período
MATHIAS KORB
ALTO GARRAFÃO
Gol
FICHA DO JOGO
| NOVA ALEMANHA GG | ALTO GARRAFÃO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALAIR ALVES | JOG | JOG | ALISON MARIAN | ||
| ALAN CARLOS SILVANO DOS SANTOS | JOG | JOG | CLEITON FRANZ | ||
| ALEXANDRE PASSIG | JOG | JOG | DEYVIDY DA SILVA | ||
| ANTONIO TRUPPEL | TEC | JOG | ELIELTON FRANZ | | |
| DANIEL VERMOHLEN | JOG | JOG | GABRIEL HINCKEL | ||
| EDSON PATRICK ERAT | JOG | JOG | GUILHERME KNAUL | ||
| EDUARDO SCHEFER | JOG | JOG | GUILHERME SCHEIDT | |
| JOSEFER DA SILVA | JOG | JOG | JEAN CARLOS DA SILVA | | |
| JOSEMAR SCHIMIDT | JOG | JOG | JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA | | |
| MATEUS SCHEFER | JOG | JOG | MARLON HERDT | | |
| NICOLAS EZEQUIEL DA SILVA | JOG | JOG | MATHIAS KORB | | |
| RAFAEL ADAMEK | JOG | JOG | VITOR HUGO KORB | ||
| RENATO GERONIMO JUSTEN | JOG | ||||
| SCHARLES RENGEL | JOG | ||||

MENU