Campenato Entre Localidades - Localidades e Coringa 2025
NEW GERMANY
NEW GERMANY0 x 3
0
x
3
ALTO IVAÍ
ALTO IVAÍLANCE A LANCE
-
39'
2° PeríodoDANIEL DA SILVA
NEW GERMANY
Cartão Amarelo
-
32'
2° PeríodoALEX JUNIOR MARIAN
ALTO IVAÍ
Gol
-
28'
2° PeríodoDIVALDO ALLEIN
ALTO IVAÍ
Gol
-
9'
1° PeríodoRODRIGO HEINZ STEINHEUSER
ALTO IVAÍ
Gol
FICHA DO JOGO
NEW GERMANY | ALTO IVAÍ | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | DANIEL DA SILVA | JOG | JOG | ALEX JUNIOR MARIAN | ![]() |
DJEISON SCHEFER | TEC | JOG | ANDREI KUSTER | ||
FABIO HENRIQUE RENGEL | JOG | JOG | CLEOCIR STENHEUSER | ||
HENRIQUE STADINICK ABREU | JOG | JOG | DIVALDO ALLEIN | ![]() | |
MOACIR SCHEFFER | JOG | JOG | FLÁVIO SEEMANN | ||
MOISÉS HEMKEMEIER | JOG | JOG | JAILSON DA SILVA | ||
THIAGO KUSTER MACHADO | JOG | JOG | MARCOSN ANTONIO KUSTER | ||
VINICIUS ROSA | MAS | JOG | RODRIGO HEINZ STEINHEUSER | ![]() | |
VITOR PASSIG | JOG | JOG | VALDEMAR BRUTSCHER | ||
WESLEIN RENGEL | JOG | JOG | VINICIUS DA SILVA | ||
Imagens do Jogo