GRÊMIO
GRÊMIO6 x 2
PALMEIRAS
PALMEIRASLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
LUCAS ROCHA
GRÊMIO
Gol
-
37'
2° Período
LUCAS ROCHA
GRÊMIO
Gol
-
24'
2° Período
AMARAL
PALMEIRAS
Gol
-
22'
2° Período
LUCAS ROCHA
GRÊMIO
Gol
-
21'
2° Período
CASSIO DE JESUS
GRÊMIO
Gol
-
18'
1° Período
AMARAL
PALMEIRAS
Gol
-
15'
1° Período
LUCAS ROCHA
GRÊMIO
Gol
-
5'
1° Período
LUCAS ROCHA
GRÊMIO
Gol
FICHA DO JOGO
| GRÊMIO | PALMEIRAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BEIÇOLA | JOG | JOG | AMARAL | | |
| CASSIO DE JESUS | JOG | JOG | CESAR | |
| EDUARDO BRAUN | JOG | JOG | CLEBER GULINI | ||
| ELVIS FARIAS | JOG | JOG | JULIARDE KREUSCH | ||
| GIVA | JOG | JOG | SERGIO MARTINS | ||
| JUCA | JOG | JOG | VALDINEY GUEDES | ||
| LUCAS ROCHA | JOG | JOG | VÂNIO LUIZ BERNARDO | |
| MAESTRO | JOG | JOG | VITOR GABRIEL | ||

MENU