Campenato Entre Localidades - Localidades e Coringa 2025
FLUMINENSE
FLUMINENSE3 x 2
3
x
2
PALMEIRAS
PALMEIRASLANCE A LANCE
-
35'
2° Período
LYAN DE SOUZA
FLUMINENSE
Cartão Amarelo
-
34'
2° Período
BIEL
FLUMINENSE
Gol
-
28'
2° Período
CESAR
PALMEIRAS
Gol
-
20'
2° Período
JULIARDE KREUSCH
PALMEIRAS
Gol
-
19'
1° Período
ANDERSON PITZ
FLUMINENSE
Gol
-
11'
1° Período
BIEL
FLUMINENSE
Gol
FICHA DO JOGO
| FLUMINENSE | PALMEIRAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANDERSON PITZ | JOG | JOG | AMARAL | |
| BIEL | JOG | JOG | CESAR | |
| DARIO CAPISTRANO | JOG | JOG | CLEBER GULINI | ||
| DOUGLAS EGER | JOG | JOG | JULIARDE KREUSCH | | |
| ELMESON DA SILVA | JOG | JOG | SERGIO MARTINS | ||
| EUCLIDES CLAUDINO NETO | JOG | JOG | VALDINEY GUEDES | ||
| FABIO RAITZ | JOG | JOG | VÂNIO LUIZ BERNARDO | ||
| LYAN DE SOUZA | JOG | JOG | VITOR GABRIEL | |
Imagens do Jogo

MENU