Campenato Entre Localidades - Localidades e Coringa 2025
CORINTHIANS
CORINTHIANS1 x 2
1
x
2
AVAÍ
AVAÍLANCE A LANCE
-
39'
2° PeríodoDEIVID KEMPNER
AVAÍ
Gol
-
31'
2° PeríodoRUAN CARLOS DE JESUS
CORINTHIANS
Cartão Amarelo
-
16'
1° PeríodoRUAN CARLOS DE JESUS
CORINTHIANS
Gol
-
6'
1° PeríodoTITO DE SOUZA NASCIMENTO
AVAÍ
Gol
FICHA DO JOGO
CORINTHIANS | AVAÍ | ||||
---|---|---|---|---|---|
CLAUDIO VANE COSTA | JOG | JOG | ANTHONY DRABZINKI | ||
DJONATAN MACHADO LOPES | JOG | JOG | DANRLEI HOFFMANN | ||
EDMILSON PITZ | JOG | JOG | DECIO MOACIR MACHADO | ||
FELIPE MOTTA | JOG | JOG | DEIVID KEMPNER | ![]() | |
GUILHERME DA SILVA | JOG | JOG | EDSON SILVA | ||
JOAO MARQUEZ | JOG | JOG | JULIANO PEREIRA | ||
LUAN BRAUN | JOG | JOG | TITO DE SOUZA NASCIMENTO | ![]() | |
![]() ![]() | RUAN CARLOS DE JESUS | JOG | JOG | WAGNER KNAUL | |
Imagens do Jogo