AVAÍ
AVAÍ2 x 6
FLUMINENSE
FLUMINENSELANCE A LANCE
-
39'
2° Período
BIEL
FLUMINENSE
Gol
-
38'
2° Período
ANDERSON PITZ
FLUMINENSE
Gol
-
38'
2° Período
LYAN DE SOUZA
FLUMINENSE
Gol
-
35'
2° Período
LYAN DE SOUZA
FLUMINENSE
Gol
-
19'
1° Período
DEIVID KEMPNER
AVAÍ
Gol
-
16'
1° Período
BIEL
FLUMINENSE
Gol
-
14'
1° Período
DANRLEI HOFFMANN
AVAÍ
Gol
-
6'
1° Período
BIEL
FLUMINENSE
Gol
FICHA DO JOGO
| AVAÍ | FLUMINENSE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ANTHONY DRABZINKI | JOG | JOG | ANDERSON PITZ | | |
| DANRLEI HOFFMANN | JOG | JOG | BIEL | |
| DECIO MOACIR MACHADO | JOG | JOG | DARIO CAPISTRANO | ||
| DEIVID KEMPNER | JOG | JOG | DOUGLAS EGER | |
| EDSON SILVA | JOG | JOG | ELMESON DA SILVA | ||
| JULIANO PEREIRA | JOG | JOG | EUCLIDES CLAUDINO NETO | ||
| TITO DE SOUZA NASCIMENTO | JOG | JOG | FABIO RAITZ | ||
| WAGNER KNAUL | JOG | JOG | LYAN DE SOUZA | | |

MENU