ATLÉTICO ALTO GARRAFÃO
ATLÉTICO AL3 x 4
NEW GERMANY
NEW GERMANYLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
WESLEIN RENGEL
NEW GERMANY
Cartão Amarelo
-
39'
2° Período
WESLEIN RENGEL
NEW GERMANY
Gol
-
33'
2° Período
LEONARDO HECK
ATLÉTICO ALTO GARRAFÃO
Gol
-
21'
2° Período
EDUARDO KULHL
ATLÉTICO ALTO GARRAFÃO
Gol
-
19'
1° Período
EDUARDO KULHL
ATLÉTICO ALTO GARRAFÃO
Gol
-
18'
1° Período
HENRIQUE STADINICK ABREU
NEW GERMANY
Gol
-
16'
1° Período
WESLEIN RENGEL
NEW GERMANY
Gol
-
12'
1° Período
THIAGO KUSTER MACHADO
NEW GERMANY
Gol
FICHA DO JOGO
| ATLÉTICO ALTO GARRAFÃO | NEW GERMANY | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE CONACO | JOG | JOG | DANIEL DA SILVA | ||
| ALEXANDRE MARIAN | JOG | TEC | DJEISON SCHEFER | ||
| EDUARDO KULHL | JOG | JOG | FABIO HENRIQUE RENGEL | |
| JOSAIR LOFF | JOG | JOG | HENRIQUE STADINICK ABREU | | |
| JOSE MARIO ENZEM | JOG | JOG | MOACIR SCHEFFER | ||
| LEONARDO HECK | JOG | JOG | MOISÉS HEMKEMEIER | |
| LEONARDO SCHEIDT | TEC | JOG | THIAGO KUSTER MACHADO | | |
| LUCAS MARIAN | JOG | MAS | VINICIUS ROSA | ||
| RAFAEL ALVES | JOG | JOG | VITOR PASSIG | ||
| RONILSON NASCIMENTO DOS SANTOS | JOG | JOG | WESLEIN RENGEL | | |
| WESLEI RAFAEL KAMMER | JOG | ||||

MENU