ATLÉTICO ALTO GARRAFÃO
ATLÉTICO AL1 x 2
ALTO IVAÍ
ALTO IVAÍLANCE A LANCE
-
37'
2° Período
PAULO HENRIQUE KMUL
ATLÉTICO ALTO GARRAFÃO
Cartão Vermelho Direto
-
37'
2° Período
VALDEMAR BRUTSCHER
ALTO IVAÍ
Cartão Amarelo
-
36'
2° Período
DIVALDO ALLEIN
ALTO IVAÍ
Gol
-
31'
2° Período
JAILSON DA SILVA
ALTO IVAÍ
Gol
-
23'
2° Período
MARCOSN ANTONIO KUSTER
ALTO IVAÍ
Cartão Amarelo
-
21'
2° Período
JAILSON DA SILVA
ALTO IVAÍ
Cartão Amarelo
-
4'
1° Período
JOSAIR LOFF
ATLÉTICO ALTO GARRAFÃO
Gol
FICHA DO JOGO
| ATLÉTICO ALTO GARRAFÃO | ALTO IVAÍ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRE CONACO | JOG | TEC | ALCEU BRITO | ||
| ALEXANDRE MARIAN | JOG | JOG | ALEX JUNIOR MARIAN | ||
| EDUARDO KULHL | JOG | JOG | ANDREI KUSTER | ||
| JOSAIR LOFF | JOG | JOG | CLEOCIR STENHEUSER | |
| JOSE MARIO ENZEM | JOG | JOG | DIVALDO ALLEIN | | |
| LEONARDO SCHEIDT | TEC | JOG | FLÁVIO SEEMANN | ||
| LUCAS MARIAN | JOG | JOG | JAILSON DA SILVA | | |
| PAULO HENRIQUE KMUL | JOG | MAS | JORLAN BENNERT | |
| RAFAEL ALVES | JOG | JOG | MARCOSN ANTONIO KUSTER | | |
| RONILSON NASCIMENTO DOS SANTOS | JOG | JOG | RODRIGO HEINZ STEINHEUSER | ||
| WESLEI RAFAEL KAMMER | JOG | JOG | VALDEMAR BRUTSCHER | | |
| JOG | VINICIUS DA SILVA | ||||

MENU