ALTO IVAÍ
ALTO IVAÍ3 x 6
CAMPO DAS FLORES
CAMPO DAS FLLANCE A LANCE
-
37'
2° Período
MARCOSN ANTONIO KUSTER
ALTO IVAÍ
Cartão Amarelo
-
24'
2° Período
RODRIGO HEINZ STEINHEUSER
ALTO IVAÍ
Gol
-
0'
2° Período
LUCAS SCHEIDT
CAMPO DAS FLORES
Gol
-
0'
2° Período
PABLO MACHADO
CAMPO DAS FLORES
Gol
-
0'
2° Período
DJONATAN CONACO
CAMPO DAS FLORES
Gol
-
19'
1° Período
VALDEMAR BRUTSCHER
ALTO IVAÍ
Gol
-
7'
1° Período
FLÁVIO SEEMANN
ALTO IVAÍ
Gol
-
6'
1° Período
RODRIGO HEINZ STEINHEUSER
ALTO IVAÍ
Cartão Amarelo
-
0'
1° Período
LUCAS SCHEIDT
CAMPO DAS FLORES
Gol
-
0'
1° Período
PABLO MACHADO
CAMPO DAS FLORES
Gol
-
0'
1° Período
LUCAS SCHEIDT
CAMPO DAS FLORES
Gol
FICHA DO JOGO
| ALTO IVAÍ | CAMPO DAS FLORES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALCEU BRITO | TEC | JOG | ALICIO ZAITZ JUNIOR | ||
| ALEX JUNIOR MARIAN | JOG | JOG | CLEBER FERNANDES | ||
| ANDREI KUSTER | JOG | MAS | DARCIRIO SCHEIDT | ||
| CLEOCIR STENHEUSER | JOG | JOG | DJONATAN CONACO | | |
| DIVALDO ALLEIN | JOG | JOG | EDEVALDO MACHADO | ||
| FLÁVIO SEEMANN | JOG | JOG | EZEQUIEL SANGALETTI | |
| JAILSON DA SILVA | JOG | JOG | FELIPE STEINICK | ||
| JORLAN BENNERT | MAS | JOG | LEONARDO MACHADO | ||
| MARCOSN ANTONIO KUSTER | JOG | JOG | LUCAS SCHEIDT | |
| RODRIGO HEINZ STEINHEUSER | JOG | TEC | MAICON MARTINS | |
| VALDEMAR BRUTSCHER | JOG | JOG | MAURO ALVES | |
| VINICIUS DA SILVA | JOG | JOG | PABLO MACHADO | | |
| JOG | RODRIGO MARTINS | ||||
| JOG | ROMARIO DA SILVA | ||||

MENU