Campenato Entre Localidades - Localidades e Coringa 2025
ALTO GARRAFÃO
ALTO GARRAF�3 x 0
3
x
0
VISTA ALEGRE
VISTA ALEGRELANCE A LANCE
-
40'
2° Período
JONAS VIEIRA GOEDERT
VISTA ALEGRE
Cartão Vermelho Direto
-
30'
2° Período
BRUNO KAMMER
VISTA ALEGRE
Cartão Amarelo
-
28'
2° Período
LUCAS DOS SANTOS
VISTA ALEGRE
Cartão Amarelo
-
27'
2° Período
MARLON HERDT
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
17'
1° Período
MATHIAS KORB
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
0'
1° Período
GUILHERME SCHEIDT
ALTO GARRAFÃO
Gol
FICHA DO JOGO
| ALTO GARRAFÃO | VISTA ALEGRE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALISON MARIAN | JOG | JOG | ALISON NATAN RODRIGUES | ||
| CLEITON FRANZ | JOG | JOG | BRUNO KAMMER | | |
| DEYVIDY DA SILVA | JOG | JOG | CAUA RAITZ | ||
| ELIELTON FRANZ | JOG | JOG | DIONE HOEGEN | ||
| GABRIEL HINCKEL | JOG | JOG | DJONATAN MAUERVERK | ||
| GUILHERME KNAUL | JOG | TEC | EUCLIDES CLAUDINO NETO | ||
| GUILHERME SCHEIDT | JOG | JOG | GUSTAVO LOPES | |
| JEAN CARLOS DA SILVA | JOG | JOG | JONAS VIEIRA GOEDERT | | |
| JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA | JOG | JOG | JOSEMAR PEREIRA | ||
| MARLON HERDT | JOG | JOG | LUCAS DOS SANTOS | |
| MATHIAS KORB | JOG | JOG | RICARDO MACHADO LOPES | |
| VITOR HUGO KORB | JOG | JOG | TIAGO MUNSFELD | ||
Imagens do Jogo

MENU