ALTO GARRAFÃO
ALTO GARRAF�2 x 1
GARRAFÃO
GARRAFÃOLANCE A LANCE
-
38'
2° Período
MATHIAS KORB
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
37'
2° Período
GUILHERME KNAUL
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
29'
2° Período
MATHIAS KORB
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
28'
2° Período
MATHIAS KORB
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
21'
2° Período
CLEITON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
21'
2° Período
HIGOR JOSÉ KOERICH
GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
18'
1° Período
ALISSON KAMMERS
GARRAFÃO
Gol
-
17'
1° Período
JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| ALTO GARRAFÃO | GARRAFÃO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALISON MARIAN | JOG | JOG | ALISSON KAMMERS | | |
| CLEITON FRANZ | JOG | JOG | EDERSON KAMMERS | |
| DEYVIDY DA SILVA | JOG | JOG | GABRIEL ELIAS MAUESKI | ||
| ELIELTON FRANZ | JOG | JOG | GEOVANE KREUSCH | ||
| GABRIEL HINCKEL | JOG | JOG | HIGOR JOSÉ KOERICH | | |
| GUILHERME KNAUL | JOG | JOG | JARDEL KREUSCH | |
| GUILHERME SCHEIDT | JOG | TEC | JULIANO KREUSH | ||
| JEAN CARLOS DA SILVA | JOG | JOG | JUNIOR CONACO | ||
| JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA | JOG | JOG | NARCISO LOPES FILHO | |
| MARLON HERDT | JOG | JOG | PABLO PATRICK CONACO | ||
| MATHIAS KORB | JOG | JOG | SÉLIS MARCIO KREUSH | |
| VITOR HUGO KORB | JOG | JOG | VICTOR ELY ALFLEN | ||
| JOG | YAGO KREUSCH | ||||

MENU