ALTO GARRAFÃO
ALTO GARRAF�2 x 2
GARRAFÃO
GARRAFÃOLANCE A LANCE
-
39'
2° Período
YAGO KREUSCH
GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
39'
2° Período
GUILHERME KNAUL
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
36'
2° Período
MATHIAS KORB
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
34'
2° Período
JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
30'
2° Período
ELIELTON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Cartão Amarelo
-
27'
2° Período
HIGOR JOSÉ KOERICH
GARRAFÃO
Gol
-
18'
1° Período
HIGOR JOSÉ KOERICH
GARRAFÃO
Gol
-
7'
1° Período
ELIELTON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Gol
FICHA DO JOGO
| ALTO GARRAFÃO | GARRAFÃO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ALISON MARIAN | JOG | JOG | ALISSON KAMMERS | ||
| CLEITON FRANZ | JOG | JOG | EDERSON KAMMERS | ||
| DEYVIDY DA SILVA | JOG | JOG | GABRIEL ELIAS MAUESKI | ||
| ELIELTON FRANZ | JOG | JOG | GEOVANE KREUSCH | |
| GABRIEL HINCKEL | JOG | JOG | HIGOR JOSÉ KOERICH | | |
| GUILHERME KNAUL | JOG | JOG | JARDEL KREUSCH | |
| GUILHERME SCHEIDT | JOG | TEC | JULIANO KREUSH | ||
| JEAN CARLOS DA SILVA | JOG | JOG | JUNIOR CONACO | ||
| JOSÉ INÁCIO DE OLIVEIRA | JOG | JOG | NARCISO LOPES FILHO | |
| MARLON HERDT | JOG | JOG | PABLO PATRICK CONACO | ||
| MATHIAS KORB | JOG | JOG | SÉLIS MARCIO KREUSH | |
| VITOR HUGO KORB | JOG | JOG | VICTOR ELY ALFLEN | ||
| JOG | YAGO KREUSCH | | |||

MENU