Campenato Entre Localidades - Localidades e Coringa 2025
CAMPO DAS FLORES
Integrantes da Divisão Única - Masculino - Livre
| Número | Atribuição | Gols | Faltas | Amarelos | Vermelhos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALICIO ZAITZ JUNIOR | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
CLEBER FERNANDES | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
DJONATAN CONACO | Jogador | 3 | 0 | 1 | 0 | |
|
EDEVALDO MACHADO | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
EZEQUIEL SANGALETTI | Jogador | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
FELIPE STEINICK | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
LEONARDO MACHADO | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
LUCAS SCHEIDT | Jogador | 9 | 0 | 2 | 0 | |
|
MAURO ALVES | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
PABLO MACHADO | Jogador | 11 | 0 | 0 | 0 | |
|
RODRIGO MARTINS | Jogador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ROMARIO DA SILVA | Jogador | 12 | 0 | 1 | 0 | |
|
MAICON MARTINS | Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
DARCIRIO SCHEIDT | Massagista | 0 | 0 | 0 | 0 |

MENU