VIRA LATAS
VIRA LATAS6 x 2
ATLETICO MUKE E.C "B"
ATLETICO MUKLANCE A LANCE
-
37'
2° Período
TALISON SUBTIL DE OLIVEIRA
VIRA LATAS
Gol
-
32'
2° Período
AUGUSTO KNAUL
ATLETICO MUKE E.C "B"
Cartão Amarelo
-
30'
2° Período
ELIAS SELL SCHAFFER
ATLETICO MUKE E.C "B"
Cartão Amarelo
-
28'
2° Período
TALISON SUBTIL DE OLIVEIRA
VIRA LATAS
Gol
-
18'
1° Período
ELIAS SELL SCHAFFER
ATLETICO MUKE E.C "B"
Gol
-
14'
1° Período
DEIVID KEMPNER
VIRA LATAS
Gol
-
9'
1° Período
JACKSON LEVI SILVA NOGUEIRA CASTRO
ATLETICO MUKE E.C "B"
Gol
-
6'
1° Período
DEIVID KEMPNER
VIRA LATAS
Gol
-
6'
1° Período
TALISON SUBTIL DE OLIVEIRA
VIRA LATAS
Gol
-
3'
1° Período
DEIVID KEMPNER
VIRA LATAS
Gol
-
3'
1° Período
JOAO SADI CORSINI WILLE
ATLETICO MUKE E.C "B"
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
| VIRA LATAS | ATLETICO MUKE E.C "B" | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BRUNO ARIEL BEZERRA | JOG | JOG | ADELIR FRANCISCO ELI | ||
| CARLOS EDUARDO LORENZI | JOG | TEC | ALAN RODRIGUES | ||
| CLAYTON PETRES | JOG | JOG | ARTHUR HOFFMANN RODRIGUES | ||
| DEIVID KEMPNER | JOG | JOG | AUGUSTO KNAUL | |
| DJONATAN MACHADO LOPES | JOG | MAS | BRAYAN DE OLIVEIRA BRAUN | ||
| EZEQUIEL FERREIRA BOLL | JOG | JOG | ELIAS SELL SCHAFFER | | |
| GIOVANE SANGALETTI | TEC | JOG | GABRIEL DA SILVA MAIA | ||
| LUAN CARLOS DOS PASSOS BRAUN | MAS | JOG | JACKSON LEVI SILVA NOGUEIRA CASTRO | | |
| MATEUS JACINTO | JOG | JOG | JOAO SADI CORSINI WILLE | | |
| PABLO PATRICK CONACO | JOG | JOG | KAUE VITOR DE OLIVEIRA DA SILVA | ||
| ROBERTO MARTINS | JOG | JOG | LUCAS SERAFIM | ||
| RODRIGO EDUARDO SCHEIDT | JOG | JOG | LUIZ GUSTAVO BEPPLER | ||
| TALISON SUBTIL DE OLIVEIRA | JOG | JOG | RAUL DE OLIVEIRA | |
| TIAGO JOAO DE SOUZA | JOG | JOG | VICTOR GUSTAVO DAVILA RAITZ | ||
| VICTOR GABRIEL SILVA FRANZEN | JOG | JOG | YGOR STAINICK | ||
| VITOR RIBEIRO BRUCH | JOG | JOG | YURI JOSE DA SILVA | ||
| WAGNER KNAUL | JOG | ||||

MENU