VICO EVENTOS FC
VICO EVENTOS3 x 1
MAHINDRA FC
MAHINDRA FCLANCE A LANCE
-
38'
2° Período
GABRIEL GOMES GERBER
VICO EVENTOS FC
Gol
-
37'
2° Período
PAULO JUNIOR APOLINÁRIO
MAHINDRA FC
Cartão Amarelo
-
36'
2° Período
YAGO KREUSH
MAHINDRA FC
Cartão Amarelo
-
32'
2° Período
EDUARDO SCHULER
VICO EVENTOS FC
Cartão Amarelo
-
29'
2° Período
DJONATAN MAUERVERK
MAHINDRA FC
Gol
-
28'
2° Período
EDUARDO SCHULER
VICO EVENTOS FC
Gol
-
8'
1° Período
ELIELTON CHEINER SCHAFFER
VICO EVENTOS FC
Gol
FICHA DO JOGO
| VICO EVENTOS FC | MAHINDRA FC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DANRLEI HOFFMANN | JOG | JOG | DJONATAN MAUERVERK | | |
| EDUARDO SCHULER | JOG | MAS | GUILHERME ROBERTO SCHEFFER CONACO | |
| ELIELTON CHEINER SCHAFFER | JOG | JOG | GUSTAVO LOPES | |
| ELIELTON FRANZ | JOG | TEC | JONATHÃ PATRICK VIEIRA | ||
| FABIO RAITZ | JOG | JOG | JONATHAN FELIPPE AMARAL | ||
| GABRIEL GOMES GERBER | JOG | JOG | JOSEMAR PEREIRA | |
| JULIANO DA ROSA | JOG | JOG | JULIANO KREUSCH | ||
| MOACIR SCHEFFER | JOG | JOG | LEANDRO MARTINS DA SILVA | ||
| NARCISIO LOPES FILHO | JOG | JOG | PAULO JUNIOR APOLINÁRIO | | |
| PAULO CESAR MARTINS | TEC | JOG | RICARDO MACHADO LOPES | ||
| SÉLIS MARCIO KREUSH | JOG | JOG | VINICIOS GOMES GERBER | ||
| SERGIO LUIZ DOGNINI | JOG | JOG | YAGO KREUSH | | |
| THIAGO KUSTER MACHADO | MAS | ||||
| TIAGO DA SILVA | JOG | ||||

MENU