VICO EVENTOS
VICO EVENTOS3 x 0
COHAB FUTSAL MASCULINO
COHAB FUTSALLANCE A LANCE
-
34'
2° Período
ALEX HENRIQUE APOLINARIO
COHAB FUTSAL MASCULINO
Cartão Amarelo
-
34'
2° Período
LUIS FELIPE PINHEIRO
COHAB FUTSAL MASCULINO
Cartão Amarelo
-
34'
2° Período
ANDERSON DA ROSA
COHAB FUTSAL MASCULINO
Cartão Amarelo
-
34'
2° Período
LEONARDO HECK
COHAB FUTSAL MASCULINO
Cartão Amarelo
-
30'
2° Período
NASCHYANDRO DIOGO ZANGUELINI
VICO EVENTOS
Gol
-
24'
2° Período
ANTONY YURI DE JESUS
VICO EVENTOS
Gol
-
23'
2° Período
ANTONY YURI DE JESUS
VICO EVENTOS
Gol
FICHA DO JOGO
| VICO EVENTOS | COHAB FUTSAL MASCULINO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIAN STEINHEUSER SCHEIDT | JOG | JOG | ADENIR SEEMANN | ||
| ALOIR SHEIDT | JOG | JOG | ALEX HENRIQUE APOLINARIO | | |
| ANTONY YURI DE JESUS | JOG | TEC | ANDERSON DA ROSA | |
| DANIEL KREUSCH | JOG | JOG | DIOCARLOS FREIRE FERREIRA | ||
| DANRLEI HOFFMANN | MAS | JOG | EDERSON KAMMER | ||
| HENRIQUE STADINICK ABREU | JOG | JOG | GEOVANE KREUSCH | ||
| IGOR CONACO | JOG | JOG | GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | ||
| JOÃO PEDRO MACHADO | JOG | JOG | GUILHERME GUSTAVO KNAUL | ||
| JULIO CESAR MACHADO FILHO | JOG | JOG | JACKSON DA SILVA BURJACK | ||
| MOISÉS H. SILVANO | JOG | JOG | LEANDRO SCHIMIDT | ||
| NASCHYANDRO DIOGO ZANGUELINI | JOG | JOG | LEONARDO HECK | |
| NELSON H. JUNIOR | JOG | JOG | LUCAS CONACO | ||
| PAULO CESAR MARTINS | TEC | MAS | LUIS FELIPE PINHEIRO | | |
| THIAGO KUSTER MACHADO | JOG | JOG | TAIGON MACHADO | ||
| YURI MACHADO | JOG | JOG | WILLIAN GENTIL CONACO | ||

MENU