MIRASSOL FUTSAL
MIRASSOL FUT2 x 4
COHAB FUTSAL MASCULINO
COHAB FUTSALLANCE A LANCE
-
40'
2° Período
JULIO CESAR DE FARIAS
MIRASSOL FUTSAL
Cartão Vermelho Direto
-
34'
2° Período
NAILSON ALVEZ DOS SANTOS
MIRASSOL FUTSAL
Gol
-
33'
2° Período
GEOVANE KREUSCH
COHAB FUTSAL MASCULINO
Gol
-
27'
2° Período
JACKSON DA SILVA BURJACK
COHAB FUTSAL MASCULINO
Gol
-
19'
1° Período
NAILSON ALVEZ DOS SANTOS
MIRASSOL FUTSAL
Gol
-
18'
1° Período
JULIO CESAR DE FARIAS
MIRASSOL FUTSAL
Cartão Amarelo
-
18'
1° Período
PABLO GUILHERME DE JESUS
COHAB FUTSAL MASCULINO
Cartão Amarelo
-
18'
1° Período
ANDERSON DA ROSA
COHAB FUTSAL MASCULINO
Cartão Amarelo
-
10'
1° Período
VILMAR CESAR PEREIRA DE SOUZA
MIRASSOL FUTSAL
Cartão Amarelo
-
6'
1° Período
JACKSON DA SILVA BURJACK
COHAB FUTSAL MASCULINO
Gol
-
3'
1° Período
JACKSON DA SILVA BURJACK
COHAB FUTSAL MASCULINO
Gol
FICHA DO JOGO
| MIRASSOL FUTSAL | COHAB FUTSAL MASCULINO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADENIR SEEMANN | JOG | JOG | ADENIR SEEMANN | ||
| BRUNO SCHLICHTING | JOG | JOG | ALEX HENRIQUE APOLINARIO | ||
| EDUARDO | TEC | TEC | ANDERSON DA ROSA | | |
| EDUARDO FISCHER DESOUZA | JOG | JOG | DIOCARLOS FREIRE FERREIRA | ||
| GABRIEL MARIAN | JOG | JOG | EDERSON KAMMER | ||
| JARDEL PEREIRA | JOG | JOG | GEOVANE KREUSCH | | |
| JULIO CESAR DE FARIAS | JOG | JOG | GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | |
| MARCIO DA SILVA ROCHA | JOG | JOG | GUILHERME GUSTAVO KNAUL | ||
| NAILSON ALVEZ DOS SANTOS | JOG | JOG | JACKSON DA SILVA BURJACK | |
| ORLANDIO PIRES MORAIS | MAS | JOG | LEANDRO SCHIMIDT | ||
| RODRIGO HILLESHEIN | JOG | JOG | LEONARDO HECK | ||
| VILMAR CESAR PEREIRA DE SOUZA | JOG | JOG | LUCAS CONACO | |
| WILLIAN CONACO | JOG | MAS | LUIS FELIPE PINHEIRO | ||
| MAS | PABLO GUILHERME DE JESUS | | |||
| JOG | TAIGON MACHADO | ||||
| JOG | WILLIAN GENTIL CONACO | ||||

MENU