COHAB FUTSAL MASCULINO
COHAB FUTSAL2 x 2
MOTO MANIA
MOTO MANIALANCE A LANCE
-
40'
2° Período
RENATO SEEMANN
MOTO MANIA
Cartão Amarelo
-
39'
2° Período
RUAN GULLINI
MOTO MANIA
Cartão Amarelo
-
37'
2° Período
FELIPE MOTTA SANTANA
MOTO MANIA
Gol
-
36'
2° Período
JACKSON DA SILVA BURJACK
COHAB FUTSAL MASCULINO
Gol
-
36'
2° Período
LUCAS OLIVEIRA ALVES DA ROCHA
MOTO MANIA
Cartão Amarelo
-
23'
2° Período
JOAQUIM AUGUSTO DE LIMA ALVES
MOTO MANIA
Cartão Amarelo
-
40'
1° Período
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS
MOTO MANIA
Cartão Amarelo
-
19'
1° Período
FELIPE MOTTA SANTANA
MOTO MANIA
Gol
-
18'
1° Período
JACKSON DA SILVA BURJACK
COHAB FUTSAL MASCULINO
Gol
FICHA DO JOGO
| COHAB FUTSAL MASCULINO | MOTO MANIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ADENIR SEEMANN | JOG | JOG | ANDERSON JUNIOR MONTEIRO DE MELO | ||
| ALEX HENRIQUE APOLINARIO | JOG | MAS | CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS | | |
| ANDERSON DA ROSA | TEC | JOG | FELIPE MOTTA SANTANA | | |
| DIOCARLOS FREIRE FERREIRA | JOG | JOG | GABRIEL FARIAS | ||
| EDERSON KAMMER | JOG | JOG | JOAQUIM AUGUSTO DE LIMA ALVES | | |
| GEOVANE KREUSCH | JOG | JOG | LUCAS DE SOUZA | ||
| GIVANILDO BARBOSA DA SILVA | JOG | JOG | LUCAS OLIVEIRA ALVES DA ROCHA | | |
| GUILHERME GUSTAVO KNAUL | JOG | TEC | LUIZ CARLOS PEREIRA | ||
| JACKSON DA SILVA BURJACK | JOG | JOG | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS DE OLIVEIRA | |
| LEANDRO SCHIMIDT | JOG | JOG | MARLON HERDT | ||
| LEONARDO HECK | JOG | JOG | MATEUS DA SILVA COSTA SEBASTIÃO | ||
| LUCAS CONACO | JOG | JOG | PABLO FABIAN | ||
| LUIS FELIPE PINHEIRO | MAS | JOG | RENATO SEEMANN | | |
| TAIGON MACHADO | JOG | JOG | RUAN GULLINI | | |
| WILLIAN GENTIL CONACO | JOG | JOG | VITOR HUGO KORB | ||

MENU