VIRA LATAS FC
VIRA LATAS F2 x 3
COHAB FUTSAL / CEBOLAS NOTA 10
COHAB FUTSALLANCE A LANCE
-
30'
2° Período
MATIAS KORB
COHAB FUTSAL / CEBOLAS NOTA 10
Gol
-
30'
2° Período
CARLOS ALBERTO DA COSTA
COHAB FUTSAL / CEBOLAS NOTA 10
Cartão Amarelo
-
29'
2° Período
BERNARDO DE ANDRADE
VIRA LATAS FC
Cartão Amarelo
-
26'
2° Período
ANDERSON DA ROSA
COHAB FUTSAL / CEBOLAS NOTA 10
Gol
-
26'
2° Período
ANDERSON DA ROSA
COHAB FUTSAL / CEBOLAS NOTA 10
Cartão Amarelo
-
18'
1° Período
PAULO RICARDO APOLINÁRIO
COHAB FUTSAL / CEBOLAS NOTA 10
Cartão Amarelo
-
14'
1° Período
PAULO RICARDO APOLINÁRIO
COHAB FUTSAL / CEBOLAS NOTA 10
Gol
-
7'
1° Período
FABIO RAITZ
VIRA LATAS FC
Cartão Amarelo
-
7'
1° Período
JUNIOR CONACO
VIRA LATAS FC
Cartão Amarelo
-
6'
1° Período
HIGOR CAPISTRANO
VIRA LATAS FC
Gol
-
4'
1° Período
AMIR DA SILVA JUNIOR
VIRA LATAS FC
Gol
FICHA DO JOGO
| VIRA LATAS FC | COHAB FUTSAL / CEBOLAS NOTA 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AMIR DA SILVA JUNIOR | JOG | JOG | ADRIANO FERNANDES | |
| ANDERSON PITZ | JOG | JOG | ANDERSON DA ROSA | | |
| BERNARDO DE ANDRADE | JOG | TEC | CARLOS ALBERTO DA COSTA | |
| BRUNO ARIEL BEZERRA | MAS | JOG | CÉLIO ROBERTO GOEDERT | ||
| DOUGLAS REITZ | JOG | JOG | ELIELTON CHEINER SCHAFFER | ||
| FABIO RAITZ | JOG | JOG | GABRIEL GEOVANE DO AMARAL | |
| FELIPE DE SOUZA | JOG | MAS | GUILHERME GUSTAVO KNAUL | ||
| FELIPE EDUARDO LUIZ | JOG | JOG | LUCAS DE SOUZA | ||
| GABRIEL GOMES GERBER | JOG | JOG | LUIZ CARLOS DA ROSA | ||
| GIOVANE SANGALETTI | TEC | JOG | LUIZ FELIPE PINHEIRO | ||
| GUILHERME SCHEIDT | JOG | JOG | MATIAS KORB | | |
| HIGOR CAPISTRANO | JOG | JOG | PABLO GUILHERME DE JESUS | |
| JUNIOR CONACO | JOG | JOG | PAULO RICARDO APOLINÁRIO | |
| ÓLIVER BIZ | JOG | JOG | RUAN CARLOS DE JESUS | ||
| RENAN RONALDO HEEMANN | JOG | JOG | Ruan Gulini | ||
| JOG | TIAGO DA SILVA | ||||

MENU