VIRA LATAS FC
VIRA LATAS F6 x 3
ATLÉTICO ALTO IVAÍ / CAMPO DAS FLORES
ATLÉTICO ALLANCE A LANCE
-
37'
2° Período
BRUNO KAMMER
ATLÉTICO ALTO IVAÍ / CAMPO DAS FLORES
Gol
-
37'
2° Período
ALICIO ZAITZ JUNIOR
ATLÉTICO ALTO IVAÍ / CAMPO DAS FLORES
Gol
-
36'
2° Período
AMIR DA SILVA JUNIOR
VIRA LATAS FC
Cartão Amarelo
-
35'
2° Período
HIGOR CAPISTRANO
VIRA LATAS FC
Cartão Amarelo
-
34'
2° Período
GABRIEL GOMES GERBER
VIRA LATAS FC
Cartão Amarelo
-
31'
2° Período
GABRIEL GOMES GERBER
VIRA LATAS FC
Gol
-
17'
1° Período
HIGOR CAPISTRANO
VIRA LATAS FC
Gol
-
16'
1° Período
AMIR DA SILVA JUNIOR
VIRA LATAS FC
Gol
-
11'
1° Período
HIGOR CAPISTRANO
VIRA LATAS FC
Gol
-
8'
1° Período
PABLO MACHADO
ATLÉTICO ALTO IVAÍ / CAMPO DAS FLORES
Gol
-
4'
1° Período
HIGOR CAPISTRANO
VIRA LATAS FC
Gol
-
0'
1° Período
JUNIOR CONACO
VIRA LATAS FC
Gol
FICHA DO JOGO
| VIRA LATAS FC | ATLÉTICO ALTO IVAÍ / CAMPO DAS FLORES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AMIR DA SILVA JUNIOR | JOG | TEC | AIRTON RAITZ | |
| ANDERSON PITZ | JOG | JOG | ALAN LUIZ GARCIA | ||
| BERNARDO DE ANDRADE | JOG | JOG | ALICIO ZAITZ JUNIOR | | |
| DOUGLAS REITZ | JOG | JOG | ANDERSON PASSIG | ||
| FABIO RAITZ | JOG | JOG | BRUNO KAMMER | | |
| FELIPE DE SOUZA | JOG | JOG | EDSON ADRIANO HOEGEN | ||
| FELIPE EDUARDO LUIZ | JOG | JOG | EDSON ZATIKEI | ||
| GABRIEL GOMES GERBER | JOG | JOG | EZEQUIEL SANGALETTI | |
| GIOVANE SANGALETTI | TEC | JOG | GABRIEL RAMOS HOEGEN | ||
| GUILHERME SCHEIDT | JOG | JOG | GUSTAVO RAITZ | ||
| HIGOR CAPISTRANO | JOG | JOG | JEAN CARLOS SCHEIDT | |
| JUNIOR CONACO | JOG | JOG | JONAS HOEGEN | |
| ÓLIVER BIZ | JOG | JOG | JOSEMAR PEREIRA | ||
| RENAN RONALDO HEEMANN | JOG | JOG | LUCAS SCHEIDT | ||
| JOG | PABLO MACHADO | | |||
| JOG | TIAGO MUNSFELD | ||||

MENU